Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Original article
Evaluation of the vasoactive-inotropic score, mid-regional pro-adrenomedullin and cardiac troponin I as predictors of low cardiac output syndrome in children after congenital heart disease surgery
Evaluación de la escala vasoactiva-inotrópica, pro-adrenomedulina y troponina cardiaca-I como factores predictivos del síndrome de bajo gasto cardiaco en niños tras corrección quirúrgica de cardiopatías congénitas
J.L. Pérez-Naveroa,b,
Autor para correspondencia
, C. Merino-Cejasc, I. Ibarra de la Rosaa,b, S. Jaraba-Caballeroa,b, M. Frias-Pereza,b, E. Gómez-Guzmánd, M. Gil-Camposb, M.J. de la Torre-Aguilarb
a Paediatric Intensive Care Unit at the Department of Paediatrics, Reina Sofia University Hospital, University of Córdoba, Spain
b Paediatric Research Unit at Reina Sofía University Hospital, Maimónides Biomedical Research Institute of Córdoba (IMIBIC), University of Cordoba, Spain
c Pediatric Cardiovascular Surgery Unit, Reina Sofia University Hospital, Spain
d Paediatric Cardiology Unit at the Department of Paediatrics, Reina Sofia University Hospital, Spain
Leído
5065
Veces
se ha leído el artículo
2221
Total PDF
2844
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02105691
Idioma original: Inglés
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Abril 44 34 78
2024 Marzo 62 40 102
2024 Febrero 49 53 102
2024 Enero 45 43 88
2023 Diciembre 45 35 80
2023 Noviembre 51 52 103
2023 Octubre 52 33 85
2023 Septiembre 39 44 83
2023 Agosto 32 22 54
2023 Julio 47 35 82
2023 Junio 39 30 69
2023 Mayo 50 46 96
2023 Abril 48 32 80
2023 Marzo 97 48 145
2023 Febrero 68 39 107
2023 Enero 54 16 70
2022 Diciembre 70 40 110
2022 Noviembre 77 48 125
2022 Octubre 53 36 89
2022 Septiembre 39 40 79
2022 Agosto 47 54 101
2022 Julio 58 45 103
2022 Junio 41 31 72
2022 Mayo 41 44 85
2022 Abril 44 49 93
2022 Marzo 46 57 103
2022 Febrero 33 49 82
2022 Enero 38 53 91
2021 Diciembre 39 60 99
2021 Noviembre 58 66 124
2021 Octubre 57 98 155
2021 Septiembre 34 47 81
2021 Agosto 30 45 75
2021 Julio 25 44 69
2021 Junio 36 32 68
2021 Mayo 78 61 139
2021 Abril 83 91 174
2021 Marzo 63 42 105
2021 Febrero 67 26 93
2021 Enero 48 24 72
2020 Diciembre 72 32 104
2020 Noviembre 56 27 83
2020 Octubre 55 45 100
2020 Septiembre 57 41 98
2020 Agosto 60 20 80
2020 Julio 29 11 40
2020 Junio 67 37 104
2020 Mayo 43 24 67
2020 Abril 61 26 87
2020 Marzo 30 18 48
2020 Febrero 101 40 141
2020 Enero 62 34 96
2019 Diciembre 72 35 107
2019 Noviembre 8 4 12
2019 Octubre 9 2 11
2019 Septiembre 11 8 19
2019 Agosto 21 18 39
2019 Junio 0 0 0
2019 Mayo 0 6 6
2019 Abril 0 4 4
2019 Marzo 0 5 5
2019 Enero 1 0 1
2018 Octubre 1 0 1
2018 Julio 1 0 1
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Medicina Intensiva
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?