El asma de riesgo vital, o «asma casi fatal» (near fatal asthma [NFA]), o el síndrome asmático crítico, conforman un grupo de pacientes con alto riesgo de muerte. Los pacientes asmáticos que sufren exacerbaciones graves e insuficiencia respiratoria deben ser atendidos en unidades de cuidados intensivos (UCI) o respiratorios intermedios, con el objetivo de facilitar la escalada del soporte ventilatorio y hemodinámico1-2.
Tratamiento intensivo habitualEl tratamiento del asma en unidades de cuidados intensivos combina intervenciones farmacológicas y medidas de soporte ventilatorio, con el objetivo de revertir el broncoespasmo, reducir la inflamación y tratar la insuficiencia respiratoria1-2. Según la Guía Española para el Manejo del Asma (GEMA 5.5), en exacerbaciones moderadas o graves se debe administrar oxígeno sin demora para mantener una saturación superior al 90% (≥95% en embarazadas o pacientes con cardiopatía)2. El tratamiento inicial incluye agonistas beta de acción corta (SABA, como salbutamol) mediante espaciador o nebulizador, añadiendo bromuro de ipratropio en casos moderados o graves. Los corticosteroides sistémicos (metilprednisolona 40-50mg/día por 5-7días, oral o i.v.) deben iniciarse precozmente2.
En crisis graves, el sulfato de magnesio inhalado junto al SABA o al SABA +ipratropio mejora discretamente la función pulmonar y reduce ingresos; en casos refractarios se usa por vía intravenosa. La oxigenoterapia controlada tiene como objetivo alcanzar una saturación de oxígeno ≥94%2-3. La ventilación no invasiva (VNI) es la opción de tratamiento de preferencia sobre la ventilación invasiva, consiguiendo mejores resultados y menor mortalidad1. Si se requiere ventilación mecánica, se deben ajustar los parámetros para evitar una hiperinsuflación dinámica (baja frecuencia respiratoria, tiempo espiratorio prolongado, volumen tidal bajo), y se recomienda emplear sedación con ketamina o propofol debido a sus propiedades broncodilatadoras.
El HeliOx (helio+oxígeno) no se recomienda de rutina, aunque podría considerarse en pacientes refractarios1. Asimismo, el uso de aminofilina o teofilina no está indicado. La oxigenación por membrana extracorpórea (extracorporeal membrane oxygenation [ECMO]) puede ser un recurso de gran valor en aquellos casos de asma grave, potencialmente mortal, que presenten acidosis respiratoria persistente en los que la ventilación no se consigue de forma adecuada3-5.
Nuevos tratamientos: terapia biológicaHasta el 30% de los pacientes con asma en la UCI no se recuperan en cinco días pese a dosis altas de corticoides y broncodilatadores, debido a una obstrucción grave persistente1,3-4. El tratamiento con corticosteroides sistémicos es la base del manejo de las exacerbaciones graves de asma2; sin embargo, los fármacos biológicos han demostrado mejorar el control en el asma grave, incluso en casos refractarios4-10.
El antecedente de ingreso en la UCI es el principal factor de riesgo de recurrencia y puede considerarse un marcador indirecto de inflamación tipo2 (T2)4,10. Estos pacientes suelen presentar inflamación T2 resistente a corticoides, asociada a tapones mucosos4,10. Los biológicos anti-T2, al actuar rápidamente sobre esta inflamación, reducen la formación de tapones y superan la resistencia a los corticosteroides, mejorando el pronóstico4,10.
En 2021, Bourdin et al.10 propusieron el uso de biológicos en pacientes con exacerbaciones asmáticas ingresados en la UCI. En España, los biológicos disponibles incluyen benralizumab (anti-IL5R), mepolizumab y reslizumab (anti-IL5), dupilumab (anti-IL4R/13), omalizumab (anti-IgE) y tezepelumab (anti-TSLP), indicados para asma grave cuando los tratamientos convencionales fallan2.
Aunque ninguno tiene indicación aprobada para exacerbaciones agudas, se han empleado con éxito mediante uso compasivo2,4-10. El estudio ABRA (Reino Unido, 2021-2024) es el único ensayo clínico en este contexto: evaluó una dosis subcutánea de 100mg de benralizumab en 158 adultos con exacerbaciones eosinofílicas de asma o EPOC (≥300 eosinófilos/μl), mostrando una reducción significativa de los fracasos terapéuticos y la mejoría de síntomas frente a prednisolona sola, con buena tolerancia4. Reportes de casos de tratamientos con biológicos (benralizumab, tezepelumab, mepolizumab, omalizumab y reslizumab) en pacientes con exacerbación asmática ingresados en la UCI (intubados con ventilación mecánica y algunos con ECMO VV) confirman su eficacia en episodios agudos de riesgo vital4-10 (tabla 1). Algunos de los beneficios que se han reportado tras la administración de fármacos biológicos en estos pacientes fueron: desaparición del broncoespasmo, normalización del pH, descenso del número de eosinófilos e inmunoglobulinaE (IgE), descenso de la peak pressure, de la resistencia respiratoria y de la driving pressure, aumento del volumen tidal del paciente, posibilidad de inicio de weaning de ECMO y de ventilación mecánica, consiguiendo una exitosa extubación del paciente a las pocas horas/días de la administración del fármaco4-10 (tabla 1).
Uso compasivo de terapia biológica en pacientes con asma de riesgo vital
| Biológico | Mecanismo de acción | Dosis | Día de administración biológico tras intubación | Vía | Departamento donde se utilizó (UCI/Urgencias) | Sexo/Edad | IOT+VM | ECMO VV | Tiempo hasta mejoría tras administración | Extubación | Parámetro que mejora tras administración | Año | País | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benralizumab | Anti-IL5R | 100mg dosis única | − | sc | Urgencias | 158 pacientes | − | − | − | − | Mejoría FEV1 y menos disnea en el día 28 | 2021-2024 | Inglaterra | Ramakrishnan S, et al. Treating eosinophilic exacerbations of asthma and COPD with benralizumab (ABRA): a double-blind, double-dummy, active placebo-controlled randomised trial. Lancet Respir Med. 2025;13:59-68. doi:10.1016/S2213-2600(24)00299-6 |
| Benralizumab | Anti-IL5R | 30mg dosis única | − | sc | N.D. | Varón52 años | − | − | − | − | Mejoría FEV1 y PEFR | 2019 | Inglaterra | Ramakrishnan S, et al. The use of benralizumab in the treatment of near-fatal asthma: a new approach. Am J Respir Crit Care Med. 2020 Jun 1;201:1441-1443. doi: 10.1164/rccm.202001-0093LE. PMID: 32023077; PMCID: PMC7258629 |
| Benralizumab | Anti-IL5R | 30mg dosis única | +4 | sc | UCI | Varón 23 años | + | − | 4 días | +13 (+9 tras Benra) | Normalización pH y descenso de PIP y Raw en el día +4 de administración de Benra | 2021 | España | Pérez de Llano et al. Compassionate use of a single dose of benralizumab in a near-fatal asthma exacerbation. J Investig Allergol Clin Immunol. 2021 Jun 22;31:268-270. doi: 10.18176/jiaci.0609. PMID: 32938574 |
| Benralizumab | Anti-IL5R | 30mg | +17 | sc | UCI | Mujer 64 años*Ya recibía cada 8 semanas benralizumab | +Traqueo | − | 2 días | N.D.Traqueostomía | Disminución de necesidad de corticoidesResolución de broncoespasmo | 2022 | Países Bajos | Kroes JA et al. Administration of benralizumab in a patient with severe asthma admitted to the intensive care unit with COVID-19 pneumonia: case report. Eur J Hosp Pharm. 2022 Jul;29:235-236. doi: 10.1136/ejhpharm-2020-002660. PMID: 33883206; PMCID: PMC9251165 |
| Benralizumab | Anti-IL5R | 30 mg | +2 | sc | UCI | Mujer 24 años | + | + | 5 días | stop ECMO día +4y extubación día +5 tras poner Benra | Descenso del 90% del número de eosinófilos a las 48 y simultáneamente mejoría del fallo respiratorio y un weaning exitoso de ECMO e IOT | 2024 | Italia | Montagnolo et al. Successful benralizumab treatment in acute near-fatal asthma with ECMO support: a case report. J Asthma. 2024;61:1790-1793. doi:10.1080/02770903.2024.2375287 |
| Benralizumab | Anti-IL5R | 30mg dosis única | +7 | sc | UCI | Mujer 48 años | + | + | Los días siguientes(N.D.) | N.D. | Descenso de peak pressure y resistencia respiratoria | 2025 | Países Bajos | Conemans L et al. Out of breath, out of options: benralizumab as a last hope in ICU-treated near-fatal eosinophilic asthma: a case series. Respirol Case Rep. 2025 Mar 12;13:e70117. doi: 10.1002/rcr2.70117. PMID: 40078572; PMCID: PMC11903096 |
| Bernalizumab | Anti-IL5R | 30mg dosis única | +5 | sc | UCI | Varón 65 años | + | + | N.D. | Extubación día +18 | Descenso de peak pressure y Resistencia respiratoria. Mejoría clínica y resolución de atelectasias | 2025 | Países Bajos | Conemans L et al. Out of breath, out of options: benralizumab as a last hope in ICU-treated near-fatal eosinophilic asthma: a case series. Respirol Case Rep. 2025 Mar 12;13:e70117. doi: 10.1002/rcr2.70117. PMID: 40078572; PMCID: PMC11903096 |
| Benralizumab | Anti-IL5R | 30mg dosis única | +7 | sc | UCI | Varón 62 años | + | + | N.D. | N.D. | Descenso de peak pressure y Resistencia respiratoria. Mejoría clínica y resolución de atelectasias | 2025 | Países Bajos | Conemans L et al. Out of breath, out of options: benralizumab as a last hope in ICU-treated near-fatal eosinophilic asthma: a case series. Respirol Case Rep. 2025 Mar 12;13:e70117. doi: 10.1002/rcr2.70117. PMID: 40078572; PMCID: PMC11903096 |
| Benralizumab | Anti-IL5R | 30mg dosis única | +5 | sc | UCI | Varón 61 años | + | − | N.D. | Extubación día +9 | Descenso de peak pressure y resistencia respiratoria | 2025 | Países Bajos | Conemans L et al. Out of breath, out of options: benralizumab as a last hope in ICU-treated near-fatal eosinophilic asthma: a case series. Respirol Case Rep. 2025 Mar 12;13:e70117. doi: 10.1002/rcr2.70117. PMID: 40078572; PMCID: PMC11903096 |
| Benralizumab | Anti-IL5R | 30 mgDosis única | +2 | sc | UCI | Varón 52 años | + | − | 6 horas | Extubación día +2 tras poner biológico | A las 6h de la administración, disminución del broncoespasmo, Aumento de VT, normalización de pCO2 | 2025 | Japón | Matsuoka S et al. Life-threating asthma exacerbation successfully treated with benralizumab. Intern Med. 2025 Aug 1;64:2382-2385. doi: 10.2169/internalmedicine.4737-24. Epub 2025 Jan 15. PMID: 39814383; PMCID: PMC12393936 |
| Benralizumab+Omalizumab | Anti IL5RAnti IgE | 30 mg300 mg | +15+18, +30 | Scsc | UCI | Varón 69 años | + | − | N.D | Weaning rápido yDecanulación traqueo | Mejoría gradual de parámetros ventilatorios | 2024 | Irlanda | Coghlan P, et al. The use of monoclonal therapy in the treatment of near-fatal asthma complicated by steroid sensitivity: A case report. J Allergy Clin Immunol Pract. 2024 Jul;12:1918-1920.e1. doi: 10.1016/j.jaip.2024.03.042. Epub 2024 Apr 1. PMID: 38570071 |
| Reslizumab | Anti-IL5 | 3 mg/kg | +3 | iv | UCI | Mujer 53 años | + | − | 24 horas | Extubación día +2 tras poner biológico | Inicio de weaning a las 24 h de administración del fármaco | 2019 | Austria | Renner et al. Reslizumab in an invasively ventilated patient with acute respiratory failure. J Allergy Clin Immunol Pract. 2019 Nov-Dec;7:2922-2923. doi: 10.1016/j.jaip.2019.05.019. Epub 2019 May 25. PMID: 31136820 |
| Reslizumab | Anti-IL5 | 3 mg/kg | +12, +39 | iv | UCI | Varón 36 años | +Traqueo día +23 de VM | + | 2 días | Stop ECMO dos días tras reslizumab, Stop VM día +20 tras administración fármaco. Decanulación día 40 | Mejoría de parámetros respiratorios | 2024 | España | Granda P, et al. Compassionate Use of reslizumab in a life-threatening asthma exacerbation. J Investig Allergol Clin Immunol. 2024 Feb 23;34:60-61. doi: 10.18176/jiaci.0920. PMID: 37357596 |
| Tezepelumab | Anti-TSLP | 210mg dosis única | +12 | sc | UCI | Varón de 43 años | + | + | 24 horas | Stop ECMO día +7 tras tezepelumab. IOT durante 33 días | Disminución PEEP intrínseca, disminución de gas flow | 2024 | Austria | Grasmuk-Siegla et al. Tezepelumab in a case of severe asthma exacerbation and influenza-pneumonia on VV-ECMO. Respir Med Case Rep. 2024 May 30;50:102057. doi: 10.1016/j.rmcr |
| Tezepelumab | Anti-TSLP | 210mg dosis única | +4 | sc | UCI | Varón 38 años | + | + | 24 horas | Stop ECMO día +4 y extubado 7 días tras tezepelumab | Disminución de la resistencia aérea.Aumento de VT | 2025 | Japón | Nakajima M et al. Compassionate use of tezepelumab in near fatal asthma: A case report and review of the literature. Respir Med Case Rep. 2025 Apr 26;55:102223. doi: 10.1016/j.rmcr.2025.102223. PMID: 40492166; PMCID: PMC12147447 |
| Omalizumab | Anti IgE | 600mg | +4 | sc | UCI | Varón 39 años | + | − | <24 horas | Extubación a las 24 horas de administración del fármaco | Disminución de FiO2. Posibilidad inicio weaning.Resolución de broncoespasmo | 2023 | India | Shanmukhappa et al. Omalizumab rescue therapy in refractory status asthmaticus. J Asthma. 2023 Dec;60:2243-2247. doi: 10.1080/02770903.2023.2233606. PMID: 37427873 |
| Omalizumab | Anti IgE | 600mg | +8+22 | sc | UCI | Varón 41 años | +Traqueo día +7 | + | 48 horas | Traqueo día +7.Stop ECMO(dos días tras administración fármaco)Stop VM día +15 tras administrarfármaco(24 días en total de VM) | Descenso de Ppeak, descenso de PaCO2, Descenso de FIO2 | 2019 | Alemania | Milger et al. Omalizumab rescue therapy for refractory status asthmaticus. Ann Intern Med. 2019 Mar 5;170:351-352. doi: 10.7326/L18-0359. Epub 2018 Nov 20. PMID: 30458534 |
| Omalizumab | Anti IgE | 600mg | +8 | sc | UCI | Mujer 25 años | + | + | 90 minutos | Extubación día +10 (dos días después de administrar omalizumab)A las 24 horas tras tto, stop ECMO | Aumento de VT, stop de ECMO gas flow 12 horas de tratamiento | 2021 | Repuública Checa | Benes J et al. Successful treatment of refractory status asthmaticus with omalizumab: a case report. Allergy Asthma Clin Immunol. 2021 Dec 9;17:128. doi: 10.1186/s13223-021-00629-z. PMID: 34886898; PMCID: PMC8656026 |
| Omalizumab | Anti IgE | 600mg | +3, +6, +7, +10, +11 | sc | UCI | Varón 41 años | + | − | 24 horas | Extubación a los 14 días (11 días tras administración de omalizumab) | Descenso de DP, IgE y de pCO2 | 2022 | Alemania | Slevogt et al. Rescue therapy for refractory status asthmaticus with updosed omalizumab adjusted for IgE level, body weight and effect. Respir Med Case Rep. 2022 Feb 22;36:101614. doi: 10.1016/j.rmcr.2022.101614. PMID: 35251928; PMCID: PMC8889270 |
| Mepolizumab | Anti-IL5 | 100 mg | +7 | sc | UCI | Mujer 43 años | + | − | 48 horas | Extubación a los 15 días (8 días tras tratamiento) | Descenso de PIP, normalización de pH, disminución de PEEP intrínseca | 2019 | Alemania | Tello et al. Anti-interleukin-5 therapy (mepolizumab) in life-threatening asthma attack: A case-based discussion. Respir Med Case Rep. 2019 Aug 22;28:100927. doi: 10.1016/j.rmcr.2019.100927. PMID: 31485410; PMCID: PMC6715903 |
| Mepolizumab | Anti-IL5 | 100 mg | N.D | s.c | UCI | Mujer 61 años | + | + | N.D | N.D. | N.D. | 2020 | Francia | Binachon et al. Acute severe asthma requiring invasive mechanical ventilation in the era of modern resuscitation techniques: A 10-year bicentric retrospective study. PLoS One. 2020 Oct 2;15:e0240063. doi: 10.1371/journal.pone.0240063. PMID: 33007018; PMCID: PMC7531794 |
| Mepolizumab | Anti-IL5 | 100 mg | +20 | s.c | UCI | Varón 31 años | + | + | 48 horas | Extubación día +30 (10 días tras mepo)Stop ECMO 7 días tras tratamiento | Descenso de PEEP intrínseca, disminución número de eosinófilos, desaparición de broncoespasmo | 2022 | Francia | Barbarot N et al. Treating acute severe eosinophilic asthma with IL-5 inhibitors in ICU. Case Rep Pulmonol. 2022 Aug 21;2022:2180795. doi: 10.1155/2022/2180795. PMID: 36046750; PMCID: PMC9420636 |
| Mepolizumab | Anti- IL 5 | 100mg | +4 | s.c. | UCI | Mujer 25 años | + | − | 48 horas | Extubación día +11 | Normalización de PaCO2, disminución de PIP y auto-PEEP | 2023 | Portugal | H.C.Rodrigues et al. Mepolizumab in severe asthma exacerbation in a respiratory ICU—a successful off-label use, Pulmonology. 2023; 29:5, 438-440, DOI: 10.1016/j.pulmoe.2023.03.002 |
DP: driving pressure; ECMO: extracorporeal membrane oxygenation; FEV1: forced expiratory volume in 1 s; IOT: intubación orotraqueal; iv: intravenosa; N.D.: no disponible; PEFR: peak expiratory flow rate; PIP (cmH2O): peak inspiratory pressure; Raw: airway resistance; sc: subcutánea; UCI: unidad de cuidados intensivos; VM: ventilación mecánica; VT: volumen tidal.
Existe una necesidad no cubierta de mejorar el manejo de las exacerbaciones graves de asma en pacientes ingresados en la UCI mediante ensayos clínicos que evalúen la eficacia de los fármacos biológicos. Actualmente no hay estudios registrados en ClinicalTrials.gov, y la evidencia disponible procede de pocos casos, con tratamientos y seguimientos heterogéneos4-10. La realización de ensayos controlados que analicen biomarcadores de inflamación y su correlación clínica podría determinar si estos fármacos mejoran el pronóstico del asma de riesgo vital. Además, permitiría optimizar recursos, reduciendo la ventilación mecánica, el uso de corticoides y broncodilatadores, mejorando la estancia hospitalaria y los resultados clínicos.
ConclusionesLos fármacos biológicos han revolucionado el tratamiento del asma grave como terapia de mantenimiento complementaria. Podrían mejorar el pronóstico reduciendo la necesidad y las dosis de corticosteroides, minimizando sus efectos adversos y optimizando los resultados clínicos en los pacientes que ingresan por una exacerbación de asma de riesgo vital. Sin embargo, la evidencia sobre su eficacia y seguridad en este contexto es limitada y basada en uso compasivo. Aunque no están diseñados para situaciones agudas, su uso en exacerbaciones de asma de riesgo vital en la UCI representa una oportunidad para pacientes en los que el tratamiento convencional ha fracasado.
FinanciaciónLos autores declaran ausencia de financiación para el presente manuscrito.
Contribución de los autores (según sistema Credit)María Lozano-Espinosa: conceptualización; investigación; supervisión; validación - verificación, visualización - preparación, redacción - borrador original; redacción - revisión y edición.
Darío Antolín-Amérigo: supervisión; validación - verificación, visualización - preparación, redacción - borrador original; redacción - revisión y edición
Declaración sobre el uso de inteligencia artificialNo ha habido asistencia o uso de IA para la redacción del manuscrito, si bien se ha utilizado Open Evidence para búsqueda de bibliografía relevante.
Conflicto de interesesMaría Lozano Espinosa no presenta conflicto de intereses en lo relativo a este manuscrito.
Darío Antolín Amérigo ha obtenido becas o subvenciones: Fundación de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), Fundación AstraZeneca e Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Honorarios por consultoría: ALK-Abelló, AstraZeneca, Chiesi, Gebro, Hippo Dx. Ponencias: AstraZeneca, Chiesi, Gebro, GSK, Leti Pharma, Menarini, MSD, Organon, Roxall y Sanofi-Regeneron.
Agradecemos al Dr. Santiago Quirce por su valiosa revisión crítica y sus constructivos comentarios, que han contribuido a mejorar sustancialmente el manuscrito.


