se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 25 | 80 | 105 | 
| 2025 9 | 0 | 75 | 75 | 
| 2025 8 | 0 | 61 | 61 | 
| 2025 7 | 0 | 36 | 36 | 
| 2025 6 | 7 | 36 | 43 | 
| 2025 5 | 174 | 53 | 227 | 
| 2025 4 | 189 | 32 | 221 | 
| 2025 3 | 149 | 31 | 180 | 
| 2025 2 | 207 | 30 | 237 | 
| 2025 1 | 136 | 51 | 187 | 
| 2024 12 | 99 | 42 | 141 | 
| 2024 11 | 136 | 67 | 203 | 
| 2024 10 | 99 | 50 | 149 | 
| 2024 9 | 114 | 33 | 147 | 
| 2024 8 | 120 | 38 | 158 | 
| 2024 7 | 107 | 31 | 138 | 
| 2024 6 | 97 | 54 | 151 | 
| 2024 5 | 73 | 27 | 100 | 
| 2024 4 | 116 | 41 | 157 | 
| 2024 3 | 77 | 33 | 110 | 
| 2024 2 | 61 | 35 | 96 | 
| 2024 1 | 57 | 34 | 91 | 
| 2023 12 | 60 | 19 | 79 | 
| 2023 11 | 100 | 52 | 152 | 
| 2023 10 | 78 | 28 | 106 | 
| 2023 9 | 77 | 43 | 120 | 
| 2023 8 | 66 | 12 | 78 | 
| 2023 7 | 71 | 33 | 104 | 
| 2023 6 | 66 | 24 | 90 | 
| 2023 5 | 96 | 34 | 130 | 
| 2023 4 | 67 | 30 | 97 | 
| 2023 3 | 137 | 43 | 180 | 
| 2023 2 | 127 | 34 | 161 | 
| 2022 1 | 104 | 23 | 127 | 
| 2022 12 | 146 | 39 | 185 | 
| 2022 11 | 129 | 40 | 169 | 
| 2022 10 | 126 | 52 | 178 | 
| 2022 9 | 119 | 47 | 166 | 
| 2022 8 | 134 | 50 | 184 | 
| 2022 7 | 120 | 54 | 174 | 
| 2022 6 | 117 | 34 | 151 | 
| 2022 5 | 139 | 54 | 193 | 
| 2022 4 | 182 | 50 | 232 | 
| 2022 3 | 209 | 58 | 267 | 
| 2022 2 | 238 | 41 | 279 | 
| 2021 1 | 251 | 52 | 303 | 
| 2021 12 | 167 | 46 | 213 | 
| 2021 11 | 160 | 55 | 215 | 
| 2021 10 | 150 | 94 | 244 | 
| 2021 9 | 98 | 31 | 129 | 
| 2021 8 | 123 | 56 | 179 | 
| 2021 7 | 127 | 38 | 165 | 
| 2021 6 | 126 | 22 | 148 | 
| 2021 5 | 194 | 51 | 245 | 
| 2021 4 | 356 | 93 | 449 | 
| 2021 3 | 211 | 34 | 245 | 
| 2021 2 | 122 | 29 | 151 | 
| 2020 1 | 161 | 28 | 189 | 
| 2020 12 | 113 | 23 | 136 | 
| 2020 11 | 144 | 28 | 172 | 
| 2020 10 | 137 | 43 | 180 | 
| 2020 9 | 93 | 23 | 116 | 
| 2020 8 | 97 | 28 | 125 | 
| 2020 7 | 93 | 28 | 121 | 
| 2020 6 | 170 | 17 | 187 | 
| 2020 5 | 176 | 21 | 197 | 
| 2020 4 | 139 | 20 | 159 | 
| 2020 3 | 99 | 15 | 114 | 
| 2020 2 | 230 | 40 | 270 | 
| 2020 1 | 109 | 26 | 135 | 
| 2019 12 | 84 | 20 | 104 | 
| 2019 11 | 137 | 32 | 169 | 
| 2019 10 | 101 | 23 | 124 | 
| 2019 9 | 141 | 35 | 176 | 
| 2019 8 | 93 | 20 | 113 | 
| 2019 7 | 68 | 17 | 85 | 
| 2019 6 | 57 | 21 | 78 | 
| 2019 5 | 106 | 29 | 135 | 
| 2019 4 | 65 | 21 | 86 | 
| 2019 3 | 56 | 31 | 87 | 
| 2019 2 | 60 | 29 | 89 | 
| 2019 1 | 68 | 27 | 95 | 
| 2018 12 | 62 | 18 | 80 | 
| 2018 11 | 156 | 62 | 218 | 
| 2018 10 | 237 | 20 | 257 | 
| 2018 9 | 106 | 23 | 129 | 
| 2018 8 | 48 | 61 | 109 | 
| 2018 7 | 45 | 16 | 61 | 
| 2018 6 | 84 | 12 | 96 | 
| 2018 5 | 33 | 4 | 37 | 
| 2018 4 | 203 | 8 | 211 | 
| 2018 3 | 47 | 6 | 53 | 
| 2018 2 | 39 | 7 | 46 | 
| 2018 1 | 52 | 22 | 74 | 
| 2017 12 | 49 | 6 | 55 | 
| 2017 11 | 34 | 7 | 41 | 
| 2017 10 | 54 | 15 | 69 | 
| 2017 9 | 65 | 6 | 71 | 
| 2017 8 | 41 | 9 | 50 | 
| 2017 7 | 32 | 7 | 39 | 
| 2017 6 | 32 | 7 | 39 | 
| 2017 5 | 35 | 8 | 43 | 
| 2017 4 | 36 | 22 | 58 | 
| 2017 3 | 24 | 6 | 30 | 
| 2017 2 | 50 | 5 | 55 | 
| 2016 1 | 36 | 4 | 40 | 
| 2016 12 | 54 | 7 | 61 | 
| 2016 11 | 86 | 15 | 101 | 
| 2016 10 | 106 | 19 | 125 | 
| 2016 9 | 126 | 17 | 143 | 
| 2016 8 | 70 | 8 | 78 | 
| 2016 7 | 44 | 10 | 54 | 
| 2016 6 | 1 | 0 | 1 | 
| 2016 5 | 1 | 0 | 1 | 
| 2016 4 | 1 | 0 | 1 | 
| 2016 3 | 4 | 0 | 4 | 
| 2016 2 | 3 | 0 | 3 | 
| 2015 12 | 4 | 0 | 4 | 
| 2015 11 | 2 | 0 | 2 | 
| 2015 10 | 4 | 0 | 4 | 
| 2015 9 | 3 | 14 | 17 | 
| 2015 8 | 7 | 0 | 7 | 
| 2015 7 | 3 | 21 | 24 | 
| 2015 6 | 3 | 3 | 6 | 
| 2015 5 | 3 | 5 | 8 | 
| 2015 4 | 3 | 0 | 3 | 
| 2015 3 | 3 | 3 | 6 | 
| 2015 2 | 6 | 9 | 15 | 
| 2015 1 | 6 | 3 | 9 | 
| 2014 12 | 6 | 1 | 7 | 
| 2014 11 | 4 | 1 | 5 | 
| 2014 10 | 5 | 1 | 6 | 
| 2014 9 | 10 | 2 | 12 | 
| 2014 8 | 6 | 1 | 7 | 
| 2014 7 | 11 | 1 | 12 | 
| 2014 6 | 6 | 2 | 8 | 
| 2014 5 | 10 | 1 | 11 | 
| 2014 4 | 6 | 0 | 6 | 
| 2014 3 | 14 | 0 | 14 | 
| 2014 2 | 17 | 0 | 17 | 
| 2014 1 | 11 | 0 | 11 | 
| 2013 12 | 9 | 0 | 9 | 
| 2013 11 | 6 | 0 | 6 | 
| 2013 10 | 12 | 0 | 12 | 
| 2013 9 | 9 | 0 | 9 | 
| 2013 8 | 15 | 0 | 15 | 
| 2013 7 | 10 | 0 | 10 | 
| 2013 6 | 10 | 0 | 10 | 
| 2013 5 | 8 | 0 | 8 | 
 
										
				

 
 
		