Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Original
Efecto de la insuflación de aire subglótico sobre la presión subglótica durante la deglución
Effect of subglottic air insufflation on subglottic pressure during swallowing
M. Clarett
Autor para correspondencia
martinclarett@yahoo.com.ar

Autor para correspondencia.
, M.F. Andreu, I.G. Salvati, M.C. Donnianni, G.S. Montes, M.G. Rodríguez
Unidad de Kinesiología, Departamento de Diagnóstico y Tratamiento, Hospital de Agudos Donación Francisco Santojanni, Buenos Aires, Argentina
Leído
44922
Veces
se ha leído el artículo
9432
Total PDF
35490
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02105691
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 11 3 14
2025 5 393 78 471
2025 4 437 79 516
2025 3 388 90 478
2025 2 429 70 499
2025 1 345 128 473
2024 12 327 72 399
2024 11 458 151 609
2024 10 454 118 572
2024 9 376 104 480
2024 8 341 122 463
2024 7 274 89 363
2024 6 273 87 360
2024 5 247 94 341
2024 4 299 129 428
2024 3 264 78 342
2024 2 311 69 380
2024 1 303 66 369
2023 12 290 86 376
2023 11 321 94 415
2023 10 361 100 461
2023 9 334 72 406
2023 8 300 84 384
2023 7 404 90 494
2023 6 382 87 469
2023 5 431 120 551
2023 4 329 128 457
2023 3 534 93 627
2023 2 333 75 408
2022 1 300 81 381
2022 12 274 87 361
2022 11 446 98 544
2022 10 324 100 424
2022 9 374 87 461
2022 8 385 105 490
2022 7 354 112 466
2022 6 293 115 408
2022 5 308 174 482
2022 4 388 104 492
2022 3 305 111 416
2022 2 284 121 405
2021 1 324 128 452
2021 12 325 96 421
2021 11 345 116 461
2021 10 429 179 608
2021 9 368 130 498
2021 8 415 124 539
2021 7 436 109 545
2021 6 342 114 456
2021 5 463 185 648
2021 4 805 241 1046
2021 3 467 119 586
2021 2 332 76 408
2020 1 381 68 449
2020 12 360 90 450
2020 11 421 78 499
2020 10 358 83 441
2020 9 441 71 512
2020 8 510 80 590
2020 7 541 111 652
2020 6 321 86 407
2020 5 382 65 447
2020 4 499 91 590
2020 3 226 42 268
2020 2 469 159 628
2020 1 353 82 435
2019 12 301 58 359
2019 11 809 116 925
2019 10 953 122 1075
2019 9 454 85 539
2019 8 431 100 531
2019 7 318 102 420
2019 6 328 82 410
2019 5 366 89 455
2019 4 238 126 364
2019 3 244 134 378
2019 2 200 115 315
2019 1 186 65 251
2018 12 262 94 356
2018 11 445 174 619
2018 10 258 60 318
2018 9 252 47 299
2018 8 270 56 326
2018 7 153 64 217
2018 6 201 38 239
2018 5 106 27 133
2018 4 216 60 276
2018 3 129 21 150
2018 2 136 30 166
2018 1 160 35 195
2017 12 155 27 182
2017 11 157 37 194
2017 10 120 33 153
2017 9 142 45 187
2017 8 126 47 173
2017 7 201 56 257
2017 6 157 33 190
2017 5 188 42 230
2017 4 164 29 193
2017 3 200 68 268
2017 2 378 44 422
2016 1 136 36 172
2016 12 178 39 217
2016 11 357 63 420
2016 10 293 65 358
2016 9 374 86 460
2016 8 321 66 387
2016 7 122 42 164
2015 12 2 0 2
2014 10 1 0 1
2014 7 2 0 2
2014 3 3 0 3
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Medicina Intensiva
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?