Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Puesta al día en Medicina Intensiva: Ventilación mecánica en diferentes entidades
Maniobras de reclutamiento alveolar en el síndrome de distrés respiratorio agudo
Alveolar recruitment maneuvers in respiratory distress syndrome
Á. Algabaa, N. Nina,b,c,d,
Autor para correspondencia
nnin@torrejonsalud.com

Autor para correspondencia.
, por el GT-IRA de la SEMICYUC
a Unidad de Cuidados Intensivos, Hospital Universitario de Torrejón, Madrid, España
b Ciber de Enfermedades Respiratorias (CIBERES), ISCIII, Madrid, España
c Fundación para la Investigación Biomédica, Hospital Universitario de Getafe, Madrid, España
d Departamento de Fisiopatología, Hospital de Clínicas, UDELAR, Montevideo, Uruguay
Leído
301964
Veces
se ha leído el artículo
67556
Total PDF
234408
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02105691
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Marzo 2180 426 2606
2024 Febrero 2286 492 2778
2024 Enero 2520 320 2840
2023 Diciembre 1868 324 2192
2023 Noviembre 2535 429 2964
2023 Octubre 2774 388 3162
2023 Septiembre 2494 318 2812
2023 Agosto 2110 306 2416
2023 Julio 2180 350 2530
2023 Junio 2261 286 2547
2023 Mayo 2295 373 2668
2023 Abril 1724 270 1994
2023 Marzo 2181 345 2526
2023 Febrero 1782 264 2046
2023 Enero 1268 207 1475
2022 Diciembre 1029 233 1262
2022 Noviembre 1951 393 2344
2022 Octubre 1425 285 1710
2022 Septiembre 1883 373 2256
2022 Agosto 1479 316 1795
2022 Julio 1323 365 1688
2022 Junio 1541 414 1955
2022 Mayo 1515 438 1953
2022 Abril 1368 361 1729
2022 Marzo 1613 509 2122
2022 Febrero 1829 415 2244
2022 Enero 1783 443 2226
2021 Diciembre 1804 382 2186
2021 Noviembre 2213 482 2695
2021 Octubre 2451 477 2928
2021 Septiembre 2231 483 2714
2021 Agosto 2633 580 3213
2021 Julio 2822 478 3300
2021 Junio 2964 461 3425
2021 Mayo 3530 751 4281
2021 Abril 8341 1503 9844
2021 Marzo 4203 926 5129
2021 Febrero 3754 672 4426
2021 Enero 3709 671 4380
2020 Diciembre 2969 537 3506
2020 Noviembre 3782 626 4408
2020 Octubre 2709 608 3317
2020 Septiembre 3453 655 4108
2020 Agosto 3388 725 4113
2020 Julio 3550 840 4390
2020 Junio 4507 931 5438
2020 Mayo 5311 1408 6719
2020 Abril 7569 2565 10134
2020 Marzo 2126 690 2816
2020 Febrero 2054 836 2890
2020 Enero 2067 574 2641
2019 Diciembre 2522 673 3195
2019 Noviembre 5031 999 6030
2019 Octubre 4940 1153 6093
2019 Septiembre 2416 930 3346
2019 Agosto 2187 906 3093
2019 Julio 2262 1078 3340
2019 Junio 2266 1061 3327
2019 Mayo 2599 1328 3927
2019 Abril 2162 1263 3425
2019 Marzo 2785 994 3779
2019 Febrero 2295 1011 3306
2019 Enero 2329 1157 3486
2018 Diciembre 2314 782 3096
2018 Noviembre 2233 959 3192
2018 Octubre 2211 437 2648
2018 Septiembre 2236 307 2543
2018 Agosto 2234 382 2616
2018 Julio 2072 370 2442
2018 Junio 2259 388 2647
2018 Mayo 1195 285 1480
2018 Abril 2221 416 2637
2018 Marzo 2172 402 2574
2018 Febrero 2143 396 2539
2018 Enero 1833 393 2226
2017 Diciembre 1674 297 1971
2017 Noviembre 1792 407 2199
2017 Octubre 1864 507 2371
2017 Septiembre 1746 548 2294
2017 Agosto 1954 590 2544
2017 Julio 1777 483 2260
2017 Junio 1951 482 2433
2017 Mayo 2254 575 2829
2017 Abril 2122 619 2741
2017 Marzo 2689 820 3509
2017 Febrero 2200 651 2851
2017 Enero 1275 862 2137
2016 Diciembre 1432 493 1925
2016 Noviembre 2133 697 2830
2016 Octubre 2165 612 2777
2016 Septiembre 2502 1262 3764
2016 Agosto 2850 1600 4450
2016 Julio 1429 1334 2763
2016 Junio 7 1334 1341
2016 Mayo 11 1162 1173
2016 Abril 7 26 33
2016 Marzo 3 19 22
2016 Febrero 3 56 59
2016 Enero 0 644 644
2015 Diciembre 4 1045 1049
2015 Noviembre 2 516 518
2015 Octubre 5 583 588
2015 Septiembre 1 610 611
2015 Agosto 2 549 551
2015 Julio 2 574 576
2015 Mayo 1 525 526
2015 Abril 1 499 500
2015 Marzo 2 0 2
2015 Febrero 2 0 2
2015 Enero 1 0 1
2014 Diciembre 4 0 4
2014 Noviembre 1 0 1
2014 Octubre 4 0 4
2014 Septiembre 3 1 4
2014 Agosto 4 0 4
2014 Julio 6 0 6
2014 Junio 5 0 5
2014 Mayo 6 0 6
2014 Abril 7 0 7
2014 Marzo 772 0 772
2014 Febrero 899 0 899
2014 Enero 727 0 727
2013 Diciembre 512 0 512
2013 Noviembre 794 0 794
2013 Octubre 390 0 390
2013 Septiembre 57 0 57
2013 Agosto 59 0 59
2013 Julio 31 0 31
2013 Junio 10 0 10
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Medicina Intensiva
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?