Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

ORIGINAL
Análisis comparativo de pacientes ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos españolas por causa médica y quirúrgica
Comparative analysis of patients admitted to Spanish Intensive Care Units due to medical and surgical disease
N. Masa,
Autor para correspondencia
NAIA.MASBILBAO@osakidetza.net

Autor para correspondencia.
, P. Olaecheaa, M. Palomarb, F. Alvarez-Lermac, R. Rivasa, X. Nuvialsb, R. Gimenod, M. Cataláne, M.P. Graciac, I. Seijasf, Grupo ENVIN-UCI
a Servicio de Medicina Intensiva, Hospital de Galdakao-Usansolo, Galdakao, Vizcaya, España
b Servicio de Medicina Intensiva, Hospital Arnau de Villanova, Lleida, España
c Servicio de Medicina Intensiva, Hospital del Mar, Barcelona, España
d Servicio de Medicina Intensiva, Hospital La Fe, Valencia, España
e Servicio de Medicina Intensiva, Hospital 12 de Octubre, Madrid, España
f Servicio de Medicina Intensiva, Hospital Cruces, Barakaldo, Vizcaya, España
Leído
26979
Veces
se ha leído el artículo
4824
Total PDF
22155
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02105691
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Marzo 202 40 242
2024 Febrero 187 37 224
2024 Enero 262 44 306
2023 Diciembre 156 36 192
2023 Noviembre 184 61 245
2023 Octubre 190 34 224
2023 Septiembre 197 44 241
2023 Agosto 140 24 164
2023 Julio 147 33 180
2023 Junio 166 32 198
2023 Mayo 273 68 341
2023 Abril 211 47 258
2023 Marzo 265 74 339
2023 Febrero 274 56 330
2023 Enero 222 46 268
2022 Diciembre 167 64 231
2022 Noviembre 235 73 308
2022 Octubre 384 49 433
2022 Septiembre 396 58 454
2022 Agosto 330 58 388
2022 Julio 260 65 325
2022 Junio 223 62 285
2022 Mayo 230 75 305
2022 Abril 207 75 282
2022 Marzo 187 90 277
2022 Febrero 182 61 243
2022 Enero 381 83 464
2021 Diciembre 544 74 618
2021 Noviembre 229 73 302
2021 Octubre 189 98 287
2021 Septiembre 177 68 245
2021 Agosto 202 62 264
2021 Julio 268 74 342
2021 Junio 236 47 283
2021 Mayo 221 106 327
2021 Abril 662 172 834
2021 Marzo 458 72 530
2021 Febrero 291 98 389
2021 Enero 465 106 571
2020 Diciembre 241 49 290
2020 Noviembre 286 72 358
2020 Octubre 272 69 341
2020 Septiembre 265 68 333
2020 Agosto 375 60 435
2020 Julio 309 56 365
2020 Junio 337 73 410
2020 Mayo 560 67 627
2020 Abril 1421 62 1483
2020 Marzo 455 61 516
2020 Febrero 345 102 447
2020 Enero 229 67 296
2019 Diciembre 192 50 242
2019 Noviembre 167 65 232
2019 Octubre 196 49 245
2019 Septiembre 150 57 207
2019 Agosto 144 36 180
2019 Julio 152 44 196
2019 Junio 157 47 204
2019 Mayo 257 87 344
2019 Abril 170 57 227
2019 Marzo 187 66 253
2019 Febrero 161 68 229
2019 Enero 198 82 280
2018 Diciembre 153 66 219
2018 Noviembre 458 74 532
2018 Octubre 305 61 366
2018 Septiembre 211 18 229
2018 Agosto 119 11 130
2018 Julio 85 19 104
2018 Junio 114 20 134
2018 Mayo 59 16 75
2018 Abril 132 18 150
2018 Marzo 99 17 116
2018 Febrero 83 16 99
2018 Enero 112 40 152
2017 Diciembre 105 13 118
2017 Noviembre 117 22 139
2017 Octubre 92 14 106
2017 Septiembre 90 34 124
2017 Agosto 89 17 106
2017 Julio 436 25 461
2017 Junio 86 24 110
2017 Mayo 118 30 148
2017 Abril 131 25 156
2017 Marzo 155 10 165
2017 Febrero 329 16 345
2017 Enero 117 8 125
2016 Diciembre 114 21 135
2016 Noviembre 143 18 161
2016 Octubre 186 32 218
2016 Septiembre 254 33 287
2016 Agosto 162 28 190
2016 Julio 69 24 93
2016 Junio 1 0 1
2016 Marzo 1 0 1
2015 Octubre 1 0 1
2015 Septiembre 3 1 4
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Medicina Intensiva
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?