Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Original
Valor de la copeptina para la exclusión del infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST en pacientes con dolor torácico y primera troponina negativa
Usefulness of copeptin in discarding non-ST elevation acute myocardial infarction in patients with acute chest pain and negative first troponin I
P. Esteban-Torrellaa, L. García de Guadiana-Romualdoa,
Autor para correspondencia
guadianarom@yahoo.es

Autor para correspondencia.
, L. Consuegra-Sánchezb, D. Dau-Villarrealb, A. Melgarejo-Morenoc, M.D. Albaladejo-Otóna, M. Villegas-Garcíad
a Servicio de Análisis Clínicos, Hospital Universitario Santa Lucía, Cartagena, España
b Servicio de Cardiología y Hemodinámica, Hospital Universitario Santa Lucía, Cartagena, España
c Servicio de Medicina Intensiva, Hospital Universitario Santa Lucía, Cartagena, España
d Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia, España
Leído
17419
Veces
se ha leído el artículo
4763
Total PDF
12656
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02105691
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 235 3 238
2025 5 181 45 226
2025 4 220 51 271
2025 3 150 41 191
2025 2 172 45 217
2025 1 153 74 227
2024 12 141 57 198
2024 11 150 75 225
2024 10 169 49 218
2024 9 256 50 306
2024 8 130 50 180
2024 7 100 36 136
2024 6 121 85 206
2024 5 144 68 212
2024 4 186 69 255
2024 3 175 50 225
2024 2 145 65 210
2024 1 252 62 314
2023 12 128 56 184
2023 11 163 68 231
2023 10 161 50 211
2023 9 148 64 212
2023 8 139 32 171
2023 7 99 37 136
2023 6 93 36 129
2023 5 111 62 173
2023 4 79 45 124
2023 3 107 69 176
2023 2 115 40 155
2022 1 97 58 155
2022 12 111 67 178
2022 11 133 68 201
2022 10 139 72 211
2022 9 128 79 207
2022 8 135 55 190
2022 7 112 58 170
2022 6 146 56 202
2022 5 152 54 206
2022 4 222 72 294
2022 3 216 89 305
2022 2 213 60 273
2021 1 205 58 263
2021 12 181 68 249
2021 11 192 60 252
2021 10 174 97 271
2021 9 111 58 169
2021 8 118 66 184
2021 7 86 57 143
2021 6 103 70 173
2021 5 178 73 251
2021 4 359 138 497
2021 3 162 67 229
2021 2 158 71 229
2020 1 102 60 162
2020 12 107 63 170
2020 11 100 64 164
2020 10 89 59 148
2020 9 98 75 173
2020 8 90 36 126
2020 7 73 41 114
2020 6 110 27 137
2020 5 108 30 138
2020 4 97 37 134
2020 3 60 31 91
2020 2 237 37 274
2020 1 82 46 128
2019 12 88 28 116
2019 11 111 50 161
2019 10 211 42 253
2019 9 78 36 114
2019 8 83 48 131
2019 7 93 28 121
2019 6 90 26 116
2019 5 108 40 148
2019 4 107 31 138
2019 3 55 39 94
2019 2 43 38 81
2019 1 49 32 81
2018 12 80 37 117
2018 11 181 58 239
2018 10 285 36 321
2018 9 54 12 66
2018 8 41 7 48
2018 7 36 11 47
2018 6 49 12 61
2018 5 30 3 33
2018 4 42 18 60
2018 3 40 8 48
2018 2 29 11 40
2018 1 49 23 72
2017 12 23 8 31
2017 11 38 21 59
2017 10 42 11 53
2017 9 55 7 62
2017 8 60 11 71
2017 7 48 2 50
2017 6 47 13 60
2017 5 49 20 69
2017 4 41 12 53
2017 3 25 8 33
2017 2 43 23 66
2016 1 25 14 39
2016 12 61 16 77
2016 11 106 25 131
2016 10 115 28 143
2016 9 100 24 124
2016 8 80 16 96
2016 7 50 19 69
2016 5 2 0 2
2016 4 2 0 2
2016 2 5 0 5
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Medicina Intensiva
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?