Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

REVISIÓN
Eliminación extracorpórea de CO2: fundamentos fisiológicos y técnicos y principales indicaciones
Extracorporeal CO2 removal: Technical and physiological fundaments and principal indications
E. Romaya, R. Ferrera,b,
Autor para correspondencia
rferrer@mutuaterrassa.es

Autor para correspondencia.
a Servicio de Medicina Intensiva, Hospital Universitario Mútua de Terrassa, Universidad de Barcelona, Terrassa, Barcelona, España
b Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias, España
Leído
94110
Veces
se ha leído el artículo
13322
Total PDF
80788
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02105691
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 32 4 36
2025 5 827 158 985
2025 4 842 156 998
2025 3 948 135 1083
2025 2 927 112 1039
2025 1 975 140 1115
2024 12 875 146 1021
2024 11 1119 234 1353
2024 10 1385 176 1561
2024 9 1315 155 1470
2024 8 1001 179 1180
2024 7 1062 102 1164
2024 6 955 136 1091
2024 5 1151 149 1300
2024 4 1304 159 1463
2024 3 1236 145 1381
2024 2 1300 120 1420
2024 1 1540 140 1680
2023 12 1149 133 1282
2023 11 1326 160 1486
2023 10 1653 141 1794
2023 9 1297 137 1434
2023 8 1168 95 1263
2023 7 1268 147 1415
2023 6 1250 125 1375
2023 5 1437 152 1589
2023 4 1057 142 1199
2023 3 1317 165 1482
2023 2 1041 145 1186
2022 1 1018 119 1137
2022 12 772 122 894
2022 11 1575 142 1717
2022 10 1181 120 1301
2022 9 1357 140 1497
2022 8 1098 129 1227
2022 7 966 118 1084
2022 6 767 147 914
2022 5 633 134 767
2022 4 875 148 1023
2022 3 865 207 1072
2022 2 798 162 960
2021 1 885 203 1088
2021 12 763 98 861
2021 11 795 165 960
2021 10 971 210 1181
2021 9 831 164 995
2021 8 1054 253 1307
2021 7 744 180 924
2021 6 946 178 1124
2021 5 898 240 1138
2021 4 1842 345 2187
2021 3 1370 281 1651
2021 2 1221 171 1392
2020 1 804 133 937
2020 12 692 174 866
2020 11 857 160 1017
2020 10 758 141 899
2020 9 658 110 768
2020 8 698 126 824
2020 7 637 164 801
2020 6 463 133 596
2020 5 633 126 759
2020 4 827 190 1017
2020 3 311 85 396
2020 2 535 139 674
2020 1 421 111 532
2019 12 424 76 500
2019 11 819 155 974
2019 10 584 113 697
2019 9 446 124 570
2019 8 330 83 413
2019 7 302 157 459
2019 6 346 86 432
2019 5 414 123 537
2019 4 307 116 423
2019 3 672 269 941
2019 2 262 101 363
2019 1 359 126 485
2018 12 273 66 339
2018 11 609 143 752
2018 10 361 83 444
2018 9 174 33 207
2018 8 194 40 234
2018 7 149 35 184
2018 6 154 31 185
2018 5 102 30 132
2018 4 232 51 283
2018 3 222 36 258
2018 2 148 36 184
2018 1 152 62 214
2017 12 142 30 172
2017 11 176 46 222
2017 10 192 55 247
2017 9 198 48 246
2017 8 266 57 323
2017 7 4614 53 4667
2017 6 168 65 233
2017 5 211 61 272
2017 4 146 72 218
2017 3 133 81 214
2017 2 169 69 238
2016 1 119 26 145
2016 12 81 37 118
2016 11 170 56 226
2016 10 199 76 275
2016 9 246 119 365
2016 8 154 55 209
2016 7 92 85 177
2016 5 1 0 1
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Medicina Intensiva
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?