Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

REVISIÓN
Papel de la oxigenoterapia de alto flujo en la insuficiencia respiratoria aguda
The role of high flow oxygen therapy in acute respiratory failure
J.R. Masclansa,b,
Autor para correspondencia
jrmasclans@parcdesalutmar.cat

Autor para correspondencia.
, P. Pérez-Terána, O. Rocab,c
a Servicio de Medicina Intensiva, Hospital del Mar-Parc de Salut Mar, Institut Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM), Barcelona, España
b Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias (CIBERES), Instituto de Salud Carlos III, Madrid, España
c Servicio de Medicina Intensiva, Área General, Hospital Universitari Vall d’Hebron, Institut de Recerca Vall d’Hebron (VHIR), Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, España
Leído
663476
Veces
se ha leído el artículo
54640
Total PDF
608836
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02105691
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 176 3 179
2025 5 5948 295 6243
2025 4 6319 299 6618
2025 3 7050 278 7328
2025 2 6767 278 7045
2025 1 4901 212 5113
2024 12 5507 203 5710
2024 11 8754 323 9077
2024 10 9347 371 9718
2024 9 8392 258 8650
2024 8 7565 350 7915
2024 7 6649 281 6930
2024 6 5775 359 6134
2024 5 6624 428 7052
2024 4 6666 393 7059
2024 3 5519 374 5893
2024 2 5585 409 5994
2024 1 8810 399 9209
2023 12 6279 383 6662
2023 11 8168 455 8623
2023 10 9635 475 10110
2023 9 9007 475 9482
2023 8 6992 304 7296
2023 7 6208 280 6488
2023 6 8404 409 8813
2023 5 9928 464 10392
2023 4 5795 415 6210
2023 3 9355 564 9919
2023 2 8177 437 8614
2022 1 5627 410 6037
2022 12 3638 362 4000
2022 11 11937 558 12495
2022 10 8857 475 9332
2022 9 10738 594 11332
2022 8 7998 477 8475
2022 7 6594 495 7089
2022 6 4716 614 5330
2022 5 4874 624 5498
2022 4 4412 503 4915
2022 3 5044 558 5602
2022 2 5144 540 5684
2021 1 4933 528 5461
2021 12 4420 486 4906
2021 11 6098 630 6728
2021 10 6495 773 7268
2021 9 6875 715 7590
2021 8 7624 775 8399
2021 7 6633 639 7272
2021 6 8204 847 9051
2021 5 10994 1092 12086
2021 4 30175 2728 32903
2021 3 14138 1589 15727
2021 2 11925 1319 13244
2020 1 14672 1435 16107
2020 12 7443 772 8215
2020 11 8215 1109 9324
2020 10 5879 798 6677
2020 9 7398 1095 8493
2020 8 7491 940 8431
2020 7 7626 1143 8769
2020 6 7829 1232 9061
2020 5 8268 1362 9630
2020 4 7570 1239 8809
2020 3 3380 553 3933
2020 2 4077 768 4845
2020 1 3221 538 3759
2019 12 5068 634 5702
2019 11 6959 852 7811
2019 10 10044 1084 11128
2019 9 4419 840 5259
2019 8 3466 643 4109
2019 7 3711 621 4332
2019 6 3548 707 4255
2019 5 4750 959 5709
2019 4 3252 662 3914
2019 3 2943 740 3683
2019 2 2248 606 2854
2019 1 2481 539 3020
2018 12 1938 470 2408
2018 11 2470 624 3094
2018 10 2394 307 2701
2018 9 2682 123 2805
2018 8 2275 94 2369
2018 7 2046 109 2155
2018 6 1926 125 2051
2018 5 1160 79 1239
2018 4 2200 89 2289
2018 3 1814 81 1895
2018 2 1599 73 1672
2018 1 1386 96 1482
2017 12 1196 83 1279
2017 11 1603 115 1718
2017 10 1503 104 1607
2017 9 1323 101 1424
2017 8 4066 135 4201
2017 7 15771 170 15941
2017 6 1263 107 1370
2017 5 1609 128 1737
2017 4 1611 101 1712
2017 3 1284 85 1369
2017 2 1054 81 1135
2016 1 695 48 743
2016 12 664 66 730
2016 11 768 102 870
2016 10 720 141 861
2016 9 682 176 858
2016 8 518 115 633
2016 7 220 136 356
2016 6 5 0 5
2016 5 12 0 12
2016 4 12 0 12
2016 3 8 0 8
2016 2 6 0 6
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Medicina Intensiva
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?