Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Carta al Director
Duración total de la ventilación en decúbito prono en pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo
Total duration of ventilation in the prone position in patients with acute respiratory distress syndrome
J. Hermosillaa,b,
Autor para correspondencia
juan.hermosilla@uss.cl

Autor para correspondencia.
, M. Aguayob, L. Ferreirab
a Facultad de Medicina, Universidad San Sebastián, Concepción, Chile
b Unidad de Cuidados Intensivos Médica, Hospital Regional de Concepción, Concepción, Chile
Leído
207826
Veces
se ha leído el artículo
10806
Total PDF
197020
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02105691
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 10 0 10
2025 5 615 78 693
2025 4 600 78 678
2025 3 494 72 566
2025 2 352 65 417
2025 1 276 95 371
2024 12 316 78 394
2024 11 350 133 483
2024 10 440 108 548
2024 9 461 57 518
2024 8 433 83 516
2024 7 361 84 445
2024 6 368 122 490
2024 5 355 96 451
2024 4 370 110 480
2024 3 358 110 468
2024 2 309 114 423
2024 1 335 104 439
2023 12 766 114 880
2023 11 2241 142 2383
2023 10 1935 120 2055
2023 9 1867 92 1959
2023 8 1163 73 1236
2023 7 1017 62 1079
2023 6 1038 70 1108
2023 5 6091 82 6173
2023 4 7137 103 7240
2023 3 15028 106 15134
2023 2 12534 97 12631
2022 1 4375 98 4473
2022 12 1033 62 1095
2022 11 3180 86 3266
2022 10 4569 72 4641
2022 9 4533 93 4626
2022 8 3570 98 3668
2022 7 4105 65 4170
2022 6 1423 48 1471
2022 5 1283 90 1373
2022 4 1238 86 1324
2022 3 1133 133 1266
2022 2 1544 107 1651
2021 1 2299 107 2406
2021 12 3344 85 3429
2021 11 4106 120 4226
2021 10 5909 148 6057
2021 9 6321 132 6453
2021 8 5312 152 5464
2021 7 6593 137 6730
2021 6 6830 228 7058
2021 5 7230 199 7429
2021 4 14894 400 15294
2021 3 6676 206 6882
2021 2 2431 149 2580
2020 1 2351 156 2507
2020 12 1764 108 1872
2020 11 1607 139 1746
2020 10 1091 108 1199
2020 9 758 144 902
2020 8 788 130 918
2020 7 1383 146 1529
2020 6 1177 142 1319
2020 5 899 148 1047
2020 4 877 215 1092
2020 3 750 106 856
2020 2 928 171 1099
2020 1 1799 139 1938
2019 12 3416 265 3681
2019 11 4540 462 5002
2019 10 4243 404 4647
2019 9 2630 171 2801
2019 8 850 105 955
2019 7 264 106 370
2019 6 293 94 387
2019 5 257 119 376
2019 4 186 73 259
2019 3 231 112 343
2019 2 163 64 227
2019 1 137 64 201
2018 12 102 74 176
2018 11 188 137 325
2018 10 110 61 171
2018 9 71 35 106
2018 8 77 36 113
2018 7 46 32 78
2018 6 87 51 138
2018 5 30 13 43
2018 4 73 39 112
2018 3 67 27 94
2018 2 57 21 78
2018 1 74 63 137
2017 12 36 26 62
2017 11 61 29 90
2017 10 52 21 73
2017 9 48 22 70
2017 8 67 28 95
2017 7 47 19 66
2017 6 59 24 83
2017 5 68 35 103
2017 4 54 36 90
2017 3 41 29 70
2017 2 31 37 68
2016 1 39 29 68
2016 12 60 41 101
2016 11 81 44 125
2016 10 86 46 132
2016 9 112 51 163
2016 8 99 32 131
2016 7 55 28 83
2016 6 3 0 3
2016 5 4 0 4
2016 4 2 0 2
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Medicina Intensiva