Publique en esta revista
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

CARTA CIENTÍFICA
Pacientes críticos al final de la vida: estudio multicéntrico en Unidades de Cuidados Intensivos españolas
End of life critical patients: A multicenter study in Spanish Intensive Care Units
A. Estellaa,
Autor para correspondencia
litoestella@hotmail.com

Autor para correspondencia.
, M.C. Martínb, A. Hernándezc, O. Rubiod, J.L. Monzóne, L. Cabréf, Grupo de trabajo bioética SEMICYUC
a Unidad de Cuidados Intensivos, Hospital del SAS, Jerez de la Frontera, Cádiz, España
b Unidad de Cuidados Intensivos, Hospital Universitario de Torrejón, Torrejón de Ardoz, Madrid, España
c Unidad de Cuidados Críticos, Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Alcorcón, Madrid, España
d Unidad de Cuidados Intensivos, Hospital Sant Joan de Déu, Manresa, Barcelona, España
e Unidad de Cuidados Intensivos, Hospital de San Pedro, Logroño, La Rioja, España
f Unidad de Cuidados Intensivos, Hospital de Barcelona SCIAS, Barcelona, España
Leído
15100
Veces
se ha leído el artículo
3221
Total PDF
10795
Total HTML
1084
Total EPUB
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02105691
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Epub Total
2023 Marzo 88 27 7 122
2023 Febrero 159 45 10 214
2023 Enero 128 38 5 171
2022 Diciembre 137 64 16 217
2022 Noviembre 211 67 9 287
2022 Octubre 185 72 15 272
2022 Septiembre 133 40 10 183
2022 Agosto 148 69 15 232
2022 Julio 125 49 15 189
2022 Junio 139 49 8 196
2022 Mayo 142 53 13 208
2022 Abril 120 50 17 187
2022 Marzo 155 94 47 296
2022 Febrero 137 53 32 222
2022 Enero 178 67 41 286
2021 Diciembre 191 60 36 287
2021 Noviembre 225 63 37 325
2021 Octubre 262 83 47 392
2021 Septiembre 214 52 41 307
2021 Agosto 249 61 37 347
2021 Julio 171 52 48 271
2021 Junio 192 92 40 324
2021 Mayo 159 61 40 260
2021 Abril 305 126 60 491
2021 Marzo 193 65 43 301
2021 Febrero 227 48 39 314
2021 Enero 156 37 34 227
2020 Diciembre 123 40 35 198
2020 Noviembre 122 34 5 161
2020 Octubre 100 44 15 159
2020 Septiembre 118 45 16 179
2020 Agosto 115 45 13 173
2020 Julio 101 50 10 161
2020 Junio 129 25 7 161
2020 Mayo 130 28 4 162
2020 Abril 129 31 8 168
2020 Marzo 118 31 9 158
2020 Febrero 243 75 35 353
2020 Enero 167 58 14 239
2019 Diciembre 212 59 18 289
2019 Noviembre 139 43 11 193
2019 Octubre 201 63 14 278
2019 Septiembre 222 55 14 291
2019 Agosto 145 48 10 203
2019 Julio 120 29 6 155
2019 Junio 115 33 3 151
2019 Mayo 179 57 13 249
2019 Abril 122 24 5 151
2019 Marzo 86 40 6 132
2019 Febrero 95 52 11 158
2019 Enero 112 61 13 186
2018 Diciembre 124 66 10 200
2018 Noviembre 179 43 13 235
2018 Octubre 108 23 4 135
2018 Septiembre 80 13 0 93
2018 Agosto 41 10 0 51
2018 Julio 39 14 0 53
2018 Junio 45 15 0 60
2018 Mayo 21 11 0 32
2018 Abril 81 14 0 95
2018 Marzo 52 11 0 63
2018 Febrero 56 10 0 66
2018 Enero 73 33 0 106
2017 Diciembre 46 10 0 56
2017 Noviembre 77 14 0 91
2017 Octubre 53 15 0 68
2017 Septiembre 50 12 0 62
2017 Agosto 1269 18 0 1287
2017 Julio 41 14 0 55
2017 Junio 47 21 0 68
2017 Mayo 35 19 0 54
2017 Abril 54 39 0 93
2017 Marzo 34 17 0 51
2017 Febrero 37 29 0 66
2017 Enero 35 5 0 40
2016 Diciembre 1 3 0 4
2016 Noviembre 4 2 0 6
2016 Octubre 23 11 0 34
2016 Septiembre 18 22 0 40
2016 Agosto 0 0 0 0
2016 Julio 0 0 0 0
2016 Junio 0 0 0 0
2016 Mayo 0 0 0 0
2016 Abril 0 0 0 0
2016 Marzo 0 0 0 0
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Medicina Intensiva

Suscríbase a la newsletter

es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?