Carta científica
La hidroxicloroquina, un fármaco potencialmente letal
Hydroxychloroquine, a potentially lethal drug
C. Merino Argumánez
, I. Sáez de La Fuente, Z. Molina Collado, D. Suárez Pita, B. Mestre Gómez, J.A. Sanchez Izquierdo
Sección de Medicina Intensiva, Hospital 12 de Octubre, Madrid, España
Leído
344251
Vecesse ha leído el artículo
10290
Total PDF
333961
Total HTML
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 90 | 3 | 93 |
| 2025 10 | 96 | 75 | 171 |
| 2025 9 | 0 | 85 | 85 |
| 2025 8 | 0 | 86 | 86 |
| 2025 7 | 0 | 50 | 50 |
| 2025 6 | 48 | 49 | 97 |
| 2025 5 | 1341 | 62 | 1403 |
| 2025 4 | 1295 | 60 | 1355 |
| 2025 3 | 1410 | 50 | 1460 |
| 2025 2 | 1436 | 55 | 1491 |
| 2025 1 | 1575 | 85 | 1660 |
| 2024 12 | 1467 | 70 | 1537 |
| 2024 11 | 1371 | 77 | 1448 |
| 2024 10 | 1271 | 63 | 1334 |
| 2024 9 | 1279 | 59 | 1338 |
| 2024 8 | 1302 | 67 | 1369 |
| 2024 7 | 1401 | 56 | 1457 |
| 2024 6 | 1345 | 72 | 1417 |
| 2024 5 | 1463 | 63 | 1526 |
| 2024 4 | 1772 | 85 | 1857 |
| 2024 3 | 1666 | 60 | 1726 |
| 2024 2 | 1620 | 90 | 1710 |
| 2024 1 | 2272 | 75 | 2347 |
| 2023 12 | 1431 | 52 | 1483 |
| 2023 11 | 1638 | 85 | 1723 |
| 2023 10 | 1702 | 125 | 1827 |
| 2023 9 | 1571 | 83 | 1654 |
| 2023 8 | 1382 | 54 | 1436 |
| 2023 7 | 1040 | 72 | 1112 |
| 2023 6 | 1014 | 65 | 1079 |
| 2023 5 | 1253 | 69 | 1322 |
| 2023 4 | 1104 | 75 | 1179 |
| 2023 3 | 1444 | 104 | 1548 |
| 2023 2 | 1447 | 77 | 1524 |
| 2022 1 | 1344 | 79 | 1423 |
| 2022 12 | 1118 | 87 | 1205 |
| 2022 11 | 1637 | 99 | 1736 |
| 2022 10 | 1757 | 101 | 1858 |
| 2022 9 | 2021 | 97 | 2118 |
| 2022 8 | 1752 | 91 | 1843 |
| 2022 7 | 1821 | 62 | 1883 |
| 2022 6 | 1507 | 77 | 1584 |
| 2022 5 | 1704 | 75 | 1779 |
| 2022 4 | 1602 | 78 | 1680 |
| 2022 3 | 1602 | 95 | 1697 |
| 2022 2 | 1482 | 105 | 1587 |
| 2021 1 | 2123 | 139 | 2262 |
| 2021 12 | 1813 | 82 | 1895 |
| 2021 11 | 2039 | 100 | 2139 |
| 2021 10 | 2264 | 149 | 2413 |
| 2021 9 | 2170 | 96 | 2266 |
| 2021 8 | 2559 | 94 | 2653 |
| 2021 7 | 2712 | 84 | 2796 |
| 2021 6 | 3472 | 84 | 3556 |
| 2021 5 | 3509 | 118 | 3627 |
| 2021 4 | 7514 | 288 | 7802 |
| 2021 3 | 3963 | 93 | 4056 |
| 2021 2 | 3742 | 103 | 3845 |
| 2020 1 | 6962 | 83 | 7045 |
| 2020 12 | 5043 | 82 | 5125 |
| 2020 11 | 3146 | 95 | 3241 |
| 2020 10 | 3874 | 119 | 3993 |
| 2020 9 | 5176 | 128 | 5304 |
| 2020 8 | 14086 | 183 | 14269 |
| 2020 7 | 18868 | 274 | 19142 |
| 2020 6 | 21527 | 245 | 21772 |
| 2020 5 | 53578 | 653 | 54231 |
| 2020 4 | 57359 | 1065 | 58424 |
| 2020 3 | 14085 | 229 | 14314 |
| 2020 2 | 2973 | 78 | 3051 |
| 2020 1 | 2230 | 71 | 2301 |
| 2019 12 | 2310 | 186 | 2496 |
| 2019 11 | 3194 | 324 | 3518 |
| 2019 10 | 3515 | 355 | 3870 |
| 2019 9 | 2085 | 110 | 2195 |
| 2019 8 | 1973 | 74 | 2047 |
| 2019 7 | 2065 | 87 | 2152 |
| 2019 6 | 1628 | 64 | 1692 |
| 2019 5 | 1455 | 85 | 1540 |
| 2019 4 | 1249 | 70 | 1319 |
| 2019 3 | 1111 | 52 | 1163 |
| 2019 2 | 997 | 65 | 1062 |
| 2019 1 | 909 | 49 | 958 |
| 2018 12 | 914 | 51 | 965 |
| 2018 11 | 639 | 117 | 756 |
| 2018 10 | 606 | 53 | 659 |
| 2018 9 | 695 | 24 | 719 |
| 2018 8 | 536 | 39 | 575 |
| 2018 7 | 108 | 33 | 141 |
| 2018 6 | 127 | 29 | 156 |
| 2018 5 | 101 | 22 | 123 |
| 2018 4 | 136 | 32 | 168 |
| 2018 3 | 190 | 23 | 213 |
| 2018 2 | 132 | 15 | 147 |
| 2018 1 | 132 | 59 | 191 |
| 2017 12 | 110 | 24 | 134 |
| 2017 11 | 86 | 24 | 110 |
| 2017 10 | 88 | 30 | 118 |
| 2017 9 | 67 | 12 | 79 |
| 2017 8 | 82 | 24 | 106 |
| 2017 7 | 9 | 3 | 12 |
| 2017 6 | 3 | 3 | 6 |
| 2017 5 | 20 | 6 | 26 |
| 2017 4 | 8 | 3 | 11 |
| 2017 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2016 8 | 1 | 3 | 4 |
Mostrar todo
