Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Original article
Ultrasound stroke volume variation induced by passive leg raising and fluid responsiveness: An observational cohort study
Variación ultrasónica del volumen sistólico inducida por la elevación pasiva de la pierna y la respuesta de fluidos: estudio de cohortes observacional
A. Trifia,b,
Autor para correspondencia
ahlem.ahurabta@gmail.com

Corresponding author.
, S. Abdellatifa,b, F. Dalya,b, R. Nasria,b, Y. Touila,b, S. Ben Lakhala,b
a Medical Intensive Care Unit, University Hospital Center La Rabta, Tunis, Tunisia
b Faculty of Medicine, University Tunis El Manar, Tunis, Tunisia
Leído
13297
Veces
se ha leído el artículo
4871
Total PDF
8426
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02105691
Idioma original: Inglés
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 7 3 10
2025 5 178 114 292
2025 4 155 100 255
2025 3 164 103 267
2025 2 129 104 233
2025 1 125 94 219
2024 12 80 93 173
2024 11 75 122 197
2024 10 88 117 205
2024 9 87 79 166
2024 8 78 110 188
2024 7 72 62 134
2024 6 109 87 196
2024 5 59 74 133
2024 4 89 71 160
2024 3 91 44 135
2024 2 90 59 149
2024 1 74 84 158
2023 12 80 70 150
2023 11 94 97 191
2023 10 77 95 172
2023 9 71 88 159
2023 8 62 47 109
2023 7 81 59 140
2023 6 69 55 124
2023 5 72 68 140
2023 4 76 67 143
2023 3 135 103 238
2023 2 108 55 163
2022 1 119 63 182
2022 12 77 75 152
2022 11 81 77 158
2022 10 88 72 160
2022 9 71 49 120
2022 8 78 49 127
2022 7 77 54 131
2022 6 64 62 126
2022 5 89 58 147
2022 4 71 76 147
2022 3 94 117 211
2022 2 95 58 153
2021 1 147 95 242
2021 12 94 79 173
2021 11 144 67 211
2021 10 214 106 320
2021 9 136 74 210
2021 8 101 77 178
2021 7 82 30 112
2021 6 95 23 118
2021 5 128 73 201
2021 4 280 150 430
2021 3 242 58 300
2021 2 178 53 231
2020 1 152 34 186
2020 12 139 27 166
2020 11 128 35 163
2020 10 106 35 141
2020 9 92 44 136
2020 8 96 34 130
2020 7 145 27 172
2020 6 77 38 115
2020 5 136 29 165
2020 4 118 23 141
2020 3 85 24 109
2020 2 237 53 290
2020 1 120 51 171
2019 12 125 33 158
2019 11 112 31 143
2019 10 97 42 139
2019 9 94 42 136
2019 8 83 41 124
2019 7 77 32 109
2019 6 87 29 116
2019 5 81 40 121
2019 4 63 35 98
2019 3 20 24 44
2019 2 417 31 448
2019 1 15 11 26
2018 11 1 0 1
2018 10 3 0 3
2018 6 0 1 1
2018 5 0 3 3
2018 4 0 1 1
2018 2 0 1 1
2017 12 0 1 1
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Medicina Intensiva
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?