Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Original article
Ultrasound stroke volume variation induced by passive leg raising and fluid responsiveness: An observational cohort study
Variación ultrasónica del volumen sistólico inducida por la elevación pasiva de la pierna y la respuesta de fluidos: estudio de cohortes observacional
A. Trifia,b,
Autor para correspondencia
ahlem.ahurabta@gmail.com

Corresponding author.
, S. Abdellatifa,b, F. Dalya,b, R. Nasria,b, Y. Touila,b, S. Ben Lakhala,b
a Medical Intensive Care Unit, University Hospital Center La Rabta, Tunis, Tunisia
b Faculty of Medicine, University Tunis El Manar, Tunis, Tunisia
Leído
11808
Veces
se ha leído el artículo
4235
Total PDF
7573
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02105691
Idioma original: Inglés
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Noviembre 60 97 157
2024 Octubre 88 117 205
2024 Septiembre 87 79 166
2024 Agosto 78 110 188
2024 Julio 72 62 134
2024 Junio 109 87 196
2024 Mayo 59 74 133
2024 Abril 89 71 160
2024 Marzo 91 44 135
2024 Febrero 90 59 149
2024 Enero 74 84 158
2023 Diciembre 80 70 150
2023 Noviembre 94 97 191
2023 Octubre 77 95 172
2023 Septiembre 71 88 159
2023 Agosto 62 47 109
2023 Julio 81 59 140
2023 Junio 69 55 124
2023 Mayo 72 68 140
2023 Abril 76 67 143
2023 Marzo 135 103 238
2023 Febrero 108 55 163
2023 Enero 119 63 182
2022 Diciembre 77 75 152
2022 Noviembre 81 77 158
2022 Octubre 88 72 160
2022 Septiembre 71 49 120
2022 Agosto 78 49 127
2022 Julio 77 54 131
2022 Junio 64 62 126
2022 Mayo 89 58 147
2022 Abril 71 76 147
2022 Marzo 94 117 211
2022 Febrero 95 58 153
2022 Enero 147 95 242
2021 Diciembre 94 79 173
2021 Noviembre 144 67 211
2021 Octubre 214 106 320
2021 Septiembre 136 74 210
2021 Agosto 101 77 178
2021 Julio 82 30 112
2021 Junio 95 23 118
2021 Mayo 128 73 201
2021 Abril 280 150 430
2021 Marzo 242 58 300
2021 Febrero 178 53 231
2021 Enero 152 34 186
2020 Diciembre 139 27 166
2020 Noviembre 128 35 163
2020 Octubre 106 35 141
2020 Septiembre 92 44 136
2020 Agosto 96 34 130
2020 Julio 145 27 172
2020 Junio 77 38 115
2020 Mayo 136 29 165
2020 Abril 118 23 141
2020 Marzo 85 24 109
2020 Febrero 237 53 290
2020 Enero 120 51 171
2019 Diciembre 125 33 158
2019 Noviembre 112 31 143
2019 Octubre 97 42 139
2019 Septiembre 94 42 136
2019 Agosto 83 41 124
2019 Julio 77 32 109
2019 Junio 87 29 116
2019 Mayo 81 40 121
2019 Abril 63 35 98
2019 Marzo 20 24 44
2019 Febrero 417 31 448
2019 Enero 15 11 26
2018 Noviembre 1 0 1
2018 Octubre 3 0 3
2018 Junio 0 1 1
2018 Mayo 0 3 3
2018 Abril 0 1 1
2018 Febrero 0 1 1
2017 Diciembre 0 1 1
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Medicina Intensiva
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?