se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 49 | 10 | 59 | 
| 2025 10 | 21 | 70 | 91 | 
| 2025 9 | 0 | 77 | 77 | 
| 2025 8 | 0 | 71 | 71 | 
| 2025 7 | 0 | 57 | 57 | 
| 2025 6 | 4 | 45 | 49 | 
| 2025 5 | 211 | 86 | 297 | 
| 2025 4 | 144 | 73 | 217 | 
| 2025 3 | 185 | 90 | 275 | 
| 2025 2 | 215 | 98 | 313 | 
| 2025 1 | 109 | 83 | 192 | 
| 2024 12 | 95 | 68 | 163 | 
| 2024 11 | 132 | 88 | 220 | 
| 2024 10 | 105 | 83 | 188 | 
| 2024 9 | 161 | 60 | 221 | 
| 2024 8 | 139 | 83 | 222 | 
| 2024 7 | 127 | 59 | 186 | 
| 2024 6 | 133 | 75 | 208 | 
| 2024 5 | 103 | 65 | 168 | 
| 2024 4 | 110 | 64 | 174 | 
| 2024 3 | 106 | 51 | 157 | 
| 2024 2 | 92 | 70 | 162 | 
| 2024 1 | 109 | 80 | 189 | 
| 2023 12 | 76 | 65 | 141 | 
| 2023 11 | 92 | 98 | 190 | 
| 2023 10 | 104 | 85 | 189 | 
| 2023 9 | 97 | 69 | 166 | 
| 2023 8 | 82 | 51 | 133 | 
| 2023 7 | 139 | 61 | 200 | 
| 2023 6 | 124 | 64 | 188 | 
| 2023 5 | 118 | 87 | 205 | 
| 2023 4 | 75 | 63 | 138 | 
| 2023 3 | 134 | 77 | 211 | 
| 2023 2 | 131 | 69 | 200 | 
| 2022 1 | 148 | 76 | 224 | 
| 2022 12 | 115 | 75 | 190 | 
| 2022 11 | 115 | 78 | 193 | 
| 2022 10 | 201 | 59 | 260 | 
| 2022 9 | 170 | 75 | 245 | 
| 2022 8 | 148 | 84 | 232 | 
| 2022 7 | 99 | 70 | 169 | 
| 2022 6 | 121 | 63 | 184 | 
| 2022 5 | 156 | 62 | 218 | 
| 2022 4 | 176 | 59 | 235 | 
| 2022 3 | 153 | 90 | 243 | 
| 2022 2 | 137 | 64 | 201 | 
| 2021 1 | 144 | 68 | 212 | 
| 2021 12 | 154 | 71 | 225 | 
| 2021 11 | 148 | 61 | 209 | 
| 2021 10 | 168 | 111 | 279 | 
| 2021 9 | 91 | 55 | 146 | 
| 2021 8 | 94 | 74 | 168 | 
| 2021 7 | 118 | 61 | 179 | 
| 2021 6 | 139 | 65 | 204 | 
| 2021 5 | 130 | 84 | 214 | 
| 2021 4 | 274 | 125 | 399 | 
| 2021 3 | 169 | 73 | 242 | 
| 2021 2 | 164 | 41 | 205 | 
| 2020 1 | 217 | 60 | 277 | 
| 2020 12 | 102 | 44 | 146 | 
| 2020 11 | 125 | 42 | 167 | 
| 2020 10 | 38 | 24 | 62 | 
| 2020 9 | 3 | 2 | 5 | 
| 2020 8 | 5 | 2 | 7 | 
| 2020 7 | 69 | 41 | 110 | 
| 2020 6 | 128 | 55 | 183 | 
| 2020 5 | 186 | 59 | 245 | 
| 2020 4 | 225 | 42 | 267 | 
| 2020 3 | 10 | 4 | 14 | 
| 2020 2 | 35 | 5 | 40 | 
| 2020 1 | 11 | 3 | 14 | 
| 2019 11 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 9 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 7 | 1 | 1 | 2 | 
| 2019 6 | 1 | 2 | 3 | 
| 2019 5 | 0 | 3 | 3 | 
| 2019 4 | 0 | 4 | 4 | 
| 2019 3 | 0 | 2 | 2 | 
| 2019 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 2018 11 | 4 | 2 | 6 | 
| 2018 10 | 1 | 2 | 3 | 
| 2018 9 | 0 | 1 | 1 | 
										
				

 
		