se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 38 | 16 | 54 |
| 2025 10 | 41 | 89 | 130 |
| 2025 9 | 0 | 95 | 95 |
| 2025 8 | 0 | 78 | 78 |
| 2025 7 | 0 | 44 | 44 |
| 2025 6 | 7 | 50 | 57 |
| 2025 5 | 148 | 74 | 222 |
| 2025 4 | 109 | 55 | 164 |
| 2025 3 | 126 | 45 | 171 |
| 2025 2 | 103 | 55 | 158 |
| 2025 1 | 81 | 74 | 155 |
| 2024 12 | 69 | 56 | 125 |
| 2024 11 | 75 | 69 | 144 |
| 2024 10 | 62 | 53 | 115 |
| 2024 9 | 79 | 47 | 126 |
| 2024 8 | 88 | 50 | 138 |
| 2024 7 | 63 | 36 | 99 |
| 2024 6 | 74 | 61 | 135 |
| 2024 5 | 62 | 49 | 111 |
| 2024 4 | 65 | 53 | 118 |
| 2024 3 | 55 | 38 | 93 |
| 2024 2 | 41 | 40 | 81 |
| 2024 1 | 50 | 41 | 91 |
| 2023 12 | 36 | 42 | 78 |
| 2023 11 | 44 | 47 | 91 |
| 2023 10 | 58 | 28 | 86 |
| 2023 9 | 62 | 42 | 104 |
| 2023 8 | 39 | 25 | 64 |
| 2023 7 | 58 | 25 | 83 |
| 2023 6 | 48 | 24 | 72 |
| 2023 5 | 68 | 52 | 120 |
| 2023 4 | 55 | 37 | 92 |
| 2023 3 | 101 | 61 | 162 |
| 2023 2 | 81 | 73 | 154 |
| 2022 1 | 42 | 56 | 98 |
| 2022 12 | 69 | 60 | 129 |
| 2022 11 | 75 | 72 | 147 |
| 2022 10 | 67 | 46 | 113 |
| 2022 9 | 49 | 55 | 104 |
| 2022 8 | 69 | 41 | 110 |
| 2022 7 | 57 | 57 | 114 |
| 2022 6 | 106 | 37 | 143 |
| 2022 5 | 87 | 41 | 128 |
| 2022 4 | 52 | 48 | 100 |
| 2022 3 | 88 | 53 | 141 |
| 2022 2 | 74 | 25 | 99 |
| 2021 1 | 91 | 44 | 135 |
| 2021 12 | 88 | 38 | 126 |
| 2021 11 | 67 | 44 | 111 |
| 2021 10 | 99 | 77 | 176 |
| 2021 9 | 55 | 40 | 95 |
| 2021 8 | 43 | 43 | 86 |
| 2021 7 | 35 | 38 | 73 |
| 2021 6 | 46 | 31 | 77 |
| 2021 5 | 59 | 49 | 108 |
| 2021 4 | 168 | 117 | 285 |
| 2021 3 | 144 | 43 | 187 |
| 2021 2 | 125 | 44 | 169 |
| 2020 1 | 160 | 33 | 193 |
| 2020 12 | 100 | 41 | 141 |
| 2020 11 | 51 | 26 | 77 |
| 2020 10 | 28 | 13 | 41 |
| 2020 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 8 | 2 | 2 | 4 |
| 2020 7 | 34 | 14 | 48 |
| 2020 6 | 51 | 25 | 76 |
| 2020 5 | 90 | 50 | 140 |
| 2020 4 | 155 | 80 | 235 |
| 2020 3 | 2 | 0 | 2 |
| 2020 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2019 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 7 | 1 | 4 | 5 |
| 2019 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2019 4 | 1 | 6 | 7 |
| 2019 3 | 1 | 10 | 11 |
| 2019 2 | 0 | 3 | 3 |
| 2018 12 | 2 | 4 | 6 |
| 2018 11 | 2 | 4 | 6 |
| 2018 10 | 4 | 2 | 6 |


