se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 48 | 13 | 61 |
| 2025 10 | 26 | 63 | 89 |
| 2025 9 | 0 | 75 | 75 |
| 2025 8 | 0 | 57 | 57 |
| 2025 7 | 0 | 53 | 53 |
| 2025 6 | 5 | 42 | 47 |
| 2025 5 | 143 | 68 | 211 |
| 2025 4 | 173 | 48 | 221 |
| 2025 3 | 141 | 51 | 192 |
| 2025 2 | 162 | 73 | 235 |
| 2025 1 | 159 | 106 | 265 |
| 2024 12 | 154 | 59 | 213 |
| 2024 11 | 183 | 91 | 274 |
| 2024 10 | 167 | 62 | 229 |
| 2024 9 | 146 | 65 | 211 |
| 2024 8 | 143 | 79 | 222 |
| 2024 7 | 172 | 58 | 230 |
| 2024 6 | 138 | 71 | 209 |
| 2024 5 | 121 | 41 | 162 |
| 2024 4 | 116 | 53 | 169 |
| 2024 3 | 121 | 37 | 158 |
| 2024 2 | 95 | 43 | 138 |
| 2024 1 | 133 | 44 | 177 |
| 2023 12 | 133 | 56 | 189 |
| 2023 11 | 171 | 81 | 252 |
| 2023 10 | 174 | 53 | 227 |
| 2023 9 | 141 | 76 | 217 |
| 2023 8 | 131 | 50 | 181 |
| 2023 7 | 147 | 52 | 199 |
| 2023 6 | 165 | 67 | 232 |
| 2023 5 | 174 | 85 | 259 |
| 2023 4 | 96 | 44 | 140 |
| 2023 3 | 210 | 56 | 266 |
| 2023 2 | 138 | 58 | 196 |
| 2022 1 | 123 | 55 | 178 |
| 2022 12 | 126 | 60 | 186 |
| 2022 11 | 186 | 63 | 249 |
| 2022 10 | 185 | 42 | 227 |
| 2022 9 | 175 | 58 | 233 |
| 2022 8 | 191 | 58 | 249 |
| 2022 7 | 163 | 62 | 225 |
| 2022 6 | 90 | 36 | 126 |
| 2022 5 | 99 | 53 | 152 |
| 2022 4 | 162 | 61 | 223 |
| 2022 3 | 169 | 78 | 247 |
| 2022 2 | 131 | 67 | 198 |
| 2021 1 | 168 | 91 | 259 |
| 2021 12 | 118 | 61 | 179 |
| 2021 11 | 117 | 64 | 181 |
| 2021 10 | 103 | 112 | 215 |
| 2021 9 | 73 | 65 | 138 |
| 2021 8 | 87 | 79 | 166 |
| 2021 7 | 95 | 42 | 137 |
| 2021 6 | 94 | 44 | 138 |
| 2021 5 | 109 | 102 | 211 |
| 2021 4 | 156 | 119 | 275 |
| 2021 3 | 114 | 49 | 163 |
| 2021 2 | 95 | 46 | 141 |
| 2020 1 | 99 | 36 | 135 |
| 2020 12 | 118 | 54 | 172 |
| 2020 11 | 63 | 23 | 86 |
| 2020 10 | 42 | 12 | 54 |
| 2020 9 | 8 | 4 | 12 |
| 2020 8 | 22 | 5 | 27 |
| 2020 7 | 92 | 44 | 136 |
| 2020 6 | 128 | 59 | 187 |
| 2020 5 | 74 | 41 | 115 |
| 2020 4 | 36 | 16 | 52 |
| 2020 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2020 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2019 12 | 1 | 2 | 3 |
| 2019 11 | 1 | 2 | 3 |
| 2019 10 | 1 | 0 | 1 |
| 2019 9 | 1 | 0 | 1 |
| 2019 5 | 4 | 4 | 8 |


