Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

PUESTA AL DÍA EN MEDICINA INTENSIVA: Ventilación mecánica en diferentes entidades
Estrategias frente a la hipoxemia refractaria en el síndrome de dificultad respiratoria del adulto
Strategies against refractory hypoxemia in acute respiratory distress syndrome
M. Delgado Martína,
Autor para correspondencia
rfernandezf@althaia.cat

Autor para correspondencia.
, R. Fernández Fernándezb,c
a Universitätsklinik für Intensivmedizin, Inselspital, Berna, Suiza
b Servicio de Medicina Intensiva, Hospital Sant Joan de Déu-Fundació Althaia, Manresa, Barcelona, España
c Universitat Internacional de Catalunya, Sant Cugat del Vallès, España
Leído
114571
Veces
se ha leído el artículo
15888
Total PDF
98683
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02105691
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Diciembre 547 82 629
2024 Noviembre 909 102 1011
2024 Octubre 996 144 1140
2024 Septiembre 938 124 1062
2024 Agosto 837 125 962
2024 Julio 859 100 959
2024 Junio 782 147 929
2024 Mayo 865 106 971
2024 Abril 877 138 1015
2024 Marzo 651 100 751
2024 Febrero 667 130 797
2024 Enero 624 89 713
2023 Diciembre 673 96 769
2023 Noviembre 926 152 1078
2023 Octubre 880 106 986
2023 Septiembre 886 123 1009
2023 Agosto 773 86 859
2023 Julio 621 97 718
2023 Junio 762 105 867
2023 Mayo 887 108 995
2023 Abril 635 95 730
2023 Marzo 811 87 898
2023 Febrero 765 86 851
2023 Enero 556 104 660
2022 Diciembre 455 89 544
2022 Noviembre 847 121 968
2022 Octubre 807 108 915
2022 Septiembre 861 147 1008
2022 Agosto 705 136 841
2022 Julio 554 103 657
2022 Junio 664 102 766
2022 Mayo 569 110 679
2022 Abril 778 120 898
2022 Marzo 819 188 1007
2022 Febrero 907 129 1036
2022 Enero 1056 155 1211
2021 Diciembre 862 152 1014
2021 Noviembre 1137 146 1283
2021 Octubre 1671 161 1832
2021 Septiembre 1580 207 1787
2021 Agosto 1630 213 1843
2021 Julio 1729 171 1900
2021 Junio 2793 199 2992
2021 Mayo 2989 226 3215
2021 Abril 5687 508 6195
2021 Marzo 2812 225 3037
2021 Febrero 2204 234 2438
2021 Enero 2774 192 2966
2020 Diciembre 1735 170 1905
2020 Noviembre 1675 216 1891
2020 Octubre 1316 177 1493
2020 Septiembre 1636 164 1800
2020 Agosto 1651 211 1862
2020 Julio 1666 230 1896
2020 Junio 1451 289 1740
2020 Mayo 1661 219 1880
2020 Abril 2186 307 2493
2020 Marzo 559 114 673
2020 Febrero 692 185 877
2020 Enero 703 116 819
2019 Diciembre 774 127 901
2019 Noviembre 1406 215 1621
2019 Octubre 1775 284 2059
2019 Septiembre 833 260 1093
2019 Agosto 656 224 880
2019 Julio 620 192 812
2019 Junio 595 147 742
2019 Mayo 903 241 1144
2019 Abril 783 296 1079
2019 Marzo 684 172 856
2019 Febrero 588 159 747
2019 Enero 561 172 733
2018 Diciembre 418 93 511
2018 Noviembre 583 233 816
2018 Octubre 423 94 517
2018 Septiembre 409 87 496
2018 Agosto 455 94 549
2018 Julio 507 110 617
2018 Junio 452 101 553
2018 Mayo 235 48 283
2018 Abril 616 115 731
2018 Marzo 471 81 552
2018 Febrero 431 105 536
2018 Enero 424 84 508
2017 Diciembre 376 63 439
2017 Noviembre 463 89 552
2017 Octubre 484 96 580
2017 Septiembre 443 82 525
2017 Agosto 469 99 568
2017 Julio 482 104 586
2017 Junio 463 131 594
2017 Mayo 648 157 805
2017 Abril 768 142 910
2017 Marzo 735 201 936
2017 Febrero 661 220 881
2017 Enero 434 118 552
2016 Diciembre 486 124 610
2016 Noviembre 647 166 813
2016 Octubre 692 175 867
2016 Septiembre 833 302 1135
2016 Agosto 977 374 1351
2016 Julio 454 339 793
2016 Mayo 2 0 2
2016 Marzo 1 0 1
2016 Febrero 3 0 3
2016 Enero 1 0 1
2015 Diciembre 2 0 2
2015 Enero 1 0 1
2014 Noviembre 1 0 1
2014 Septiembre 1 0 1
2014 Agosto 1 0 1
2014 Julio 1 0 1
2014 Junio 1 0 1
2014 Mayo 2 0 2
2014 Abril 1 0 1
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Medicina Intensiva
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?