Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Carta al Director
Pronóstico de los pacientes médicos según la duración de su estancia en la unidad de cuidados intensivos
Prognosis of clinical patients according to length of stay in the intensive care unit
L. Santana-Cabreraa,
Autor para correspondencia
lsancabx@gobiernodecanarias.org

Autor para correspondencia.
, R. Lorenzo-Torrenta, M. Sánchez-Palaciosa, J.D. Martín Santanab, J.R. Hernández Hernándezb
a Unidad de Cuidados Intensivos, Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, España
b Unidad de Cuidados Intensivos, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, España
Leído
168196
Veces
se ha leído el artículo
7188
Total PDF
161008
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02105691
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Noviembre 2119 79 2198
2024 Octubre 2739 75 2814
2024 Septiembre 3689 77 3766
2024 Agosto 3187 76 3263
2024 Julio 2924 49 2973
2024 Junio 2584 78 2662
2024 Mayo 2711 84 2795
2024 Abril 2938 68 3006
2024 Marzo 2796 78 2874
2024 Febrero 2843 64 2907
2024 Enero 2835 57 2892
2023 Diciembre 2511 62 2573
2023 Noviembre 2575 67 2642
2023 Octubre 2784 78 2862
2023 Septiembre 2501 60 2561
2023 Agosto 2169 48 2217
2023 Julio 2240 62 2302
2023 Junio 2743 47 2790
2023 Mayo 2461 72 2533
2023 Abril 1887 1764 3651
2023 Marzo 3000 84 3084
2023 Febrero 2345 68 2413
2023 Enero 2017 72 2089
2022 Diciembre 1323 83 1406
2022 Noviembre 2315 79 2394
2022 Octubre 2019 81 2100
2022 Septiembre 2497 76 2573
2022 Agosto 2052 71 2123
2022 Julio 1962 70 2032
2022 Junio 1486 64 1550
2022 Mayo 1676 70 1746
2022 Abril 1821 80 1901
2022 Marzo 1646 114 1760
2022 Febrero 2267 65 2332
2022 Enero 3879 73 3952
2021 Diciembre 2897 86 2983
2021 Noviembre 2038 102 2140
2021 Octubre 1933 172 2105
2021 Septiembre 2666 98 2764
2021 Agosto 3631 117 3748
2021 Julio 4109 94 4203
2021 Junio 5237 78 5315
2021 Mayo 5741 107 5848
2021 Abril 12534 182 12716
2021 Marzo 5221 114 5335
2021 Febrero 5487 82 5569
2021 Enero 5628 101 5729
2020 Diciembre 2342 55 2397
2020 Noviembre 2328 37 2365
2020 Octubre 1336 57 1393
2020 Septiembre 1942 44 1986
2020 Agosto 1819 64 1883
2020 Julio 1559 58 1617
2020 Junio 929 55 984
2020 Mayo 835 70 905
2020 Abril 894 41 935
2020 Marzo 163 28 191
2020 Febrero 255 79 334
2020 Enero 177 47 224
2019 Diciembre 169 42 211
2019 Noviembre 175 40 215
2019 Octubre 183 39 222
2019 Septiembre 140 37 177
2019 Agosto 138 34 172
2019 Julio 109 35 144
2019 Junio 156 34 190
2019 Mayo 173 84 257
2019 Abril 110 28 138
2019 Marzo 113 53 166
2019 Febrero 94 52 146
2019 Enero 111 49 160
2018 Diciembre 148 42 190
2018 Noviembre 170 88 258
2018 Octubre 126 41 167
2018 Septiembre 80 13 93
2018 Agosto 62 19 81
2018 Julio 68 13 81
2018 Junio 87 18 105
2018 Mayo 45 8 53
2018 Abril 103 10 113
2018 Marzo 88 6 94
2018 Febrero 69 9 78
2018 Enero 73 30 103
2017 Diciembre 54 11 65
2017 Noviembre 63 12 75
2017 Octubre 49 8 57
2017 Septiembre 50 10 60
2017 Agosto 45 12 57
2017 Julio 33 10 43
2017 Junio 32 8 40
2017 Mayo 39 7 46
2017 Abril 36 10 46
2017 Marzo 36 2 38
2017 Febrero 70 5 75
2017 Enero 37 3 40
2016 Diciembre 47 13 60
2016 Noviembre 61 17 78
2016 Octubre 89 23 112
2016 Septiembre 97 18 115
2016 Agosto 86 15 101
2016 Julio 40 17 57
2016 Mayo 1 0 1
2016 Marzo 1 0 1
2016 Febrero 3 0 3
2015 Diciembre 2 0 2
2014 Septiembre 1 0 1
2014 Marzo 1 0 1
2014 Febrero 3 0 3
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Medicina Intensiva
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?