Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

ORIGINAL
Utilización de las terapias de depuración extracorpórea en los Servicios de Medicina Intensiva de Cataluña (España)
Renal replacement therapy in Intensive Care Units in Catalonia (Spain)
H. Aguirre-Bermeoa,
Autor para correspondencia
hermar0699@gmail.com

Autor para correspondencia.
, T. Tomasab, A. Navasc, J. Xirgud, R.M. Catalán-Ibarse, J. Morillasf, M. Cuarteroa, J.M. Manciñob, A. Roglána
a Servicio de Medicina Intensiva, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, España
b Servicio de Medicina Intensiva, Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona, España
c Área de Críticos, Hospital de Sabadell, Corporació Sanitària i Universitària Parc Taulí, Sabadell, Barcelona, España
d Servicio de Medicina Intensiva, Hospital General de Granollers, Granollers, Barcelona, España
e Servicio de Medicina Intensiva, Hospital General de Vic, Vic, Barcelona, España
f Servicio de Medicina Intensiva, Hospital de Barcelona, Barcelona, España
Leído
23842
Veces
se ha leído el artículo
4685
Total PDF
19157
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02105691
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 5 6 11
2025 5 269 60 329
2025 4 245 38 283
2025 3 228 43 271
2025 2 294 44 338
2025 1 239 58 297
2024 12 190 52 242
2024 11 248 85 333
2024 10 325 74 399
2024 9 233 54 287
2024 8 255 66 321
2024 7 304 47 351
2024 6 276 92 368
2024 5 244 45 289
2024 4 246 54 300
2024 3 277 60 337
2024 2 258 71 329
2024 1 343 52 395
2023 12 314 45 359
2023 11 336 71 407
2023 10 286 23 309
2023 9 224 40 264
2023 8 175 30 205
2023 7 209 53 262
2023 6 270 42 312
2023 5 311 75 386
2023 4 292 46 338
2023 3 428 58 486
2023 2 351 45 396
2022 1 238 32 270
2022 12 206 46 252
2022 11 285 62 347
2022 10 251 48 299
2022 9 258 54 312
2022 8 152 41 193
2022 7 152 49 201
2022 6 149 48 197
2022 5 202 61 263
2022 4 163 62 225
2022 3 176 98 274
2022 2 157 45 202
2021 1 194 61 255
2021 12 208 42 250
2021 11 201 72 273
2021 10 254 112 366
2021 9 160 51 211
2021 8 166 63 229
2021 7 151 41 192
2021 6 148 36 184
2021 5 191 72 263
2021 4 396 102 498
2021 3 254 29 283
2021 2 225 43 268
2020 1 191 54 245
2020 12 195 52 247
2020 11 164 25 189
2020 10 126 33 159
2020 9 125 22 147
2020 8 123 24 147
2020 7 167 38 205
2020 6 142 22 164
2020 5 162 21 183
2020 4 175 37 212
2020 3 95 22 117
2020 2 279 61 340
2020 1 160 36 196
2019 12 161 40 201
2019 11 246 53 299
2019 10 215 42 257
2019 9 113 37 150
2019 8 176 35 211
2019 7 216 44 260
2019 6 110 26 136
2019 5 214 80 294
2019 4 131 56 187
2019 3 107 41 148
2019 2 137 64 201
2019 1 132 54 186
2018 12 225 66 291
2018 11 321 79 400
2018 10 173 37 210
2018 9 124 23 147
2018 8 62 26 88
2018 7 41 20 61
2018 6 64 25 89
2018 5 31 17 48
2018 4 71 20 91
2018 3 68 21 89
2018 2 71 17 88
2018 1 105 43 148
2017 12 54 18 72
2017 11 63 23 86
2017 10 65 17 82
2017 9 58 17 75
2017 8 48 18 66
2017 7 51 16 67
2017 6 65 18 83
2017 5 63 19 82
2017 4 55 17 72
2017 3 48 18 66
2017 2 90 24 114
2016 1 43 8 51
2016 12 66 23 89
2016 11 77 35 112
2016 10 78 37 115
2016 9 85 19 104
2016 8 82 22 104
2016 7 33 23 56
2015 12 2 0 2
2015 9 1 1 2
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Medicina Intensiva
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?