Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Original
Factores predictores de mortalidad en la sepsis urinaria con obstrucción ureteral
Mortality predictive factors in patients with urinary sepsis associated to upper urinary tract calculi
M. Badiaa, S. Iglesiasa, L. Serviáa, J. Domingoa, P. Gormaza, J. Vilanovaa, R. Gavilana, J. Trujillanoa,b,
Autor para correspondencia
jtruji@cmb.udl.es

Autor para correspondencia.
a Servicio de Medicina Intensiva, Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Lleida, España
b Universidad de Lleida, IRBLLEIDA, Lleida, España
Leído
81473
Veces
se ha leído el artículo
6992
Total PDF
74481
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02105691
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Noviembre 395 78 473
2024 Octubre 600 91 691
2024 Septiembre 747 98 845
2024 Agosto 756 130 886
2024 Julio 749 74 823
2024 Junio 690 80 770
2024 Mayo 872 64 936
2024 Abril 819 62 881
2024 Marzo 707 93 800
2024 Febrero 810 91 901
2024 Enero 842 52 894
2023 Diciembre 746 42 788
2023 Noviembre 910 59 969
2023 Octubre 1237 61 1298
2023 Septiembre 962 68 1030
2023 Agosto 645 71 716
2023 Julio 749 81 830
2023 Junio 822 72 894
2023 Mayo 1101 90 1191
2023 Abril 657 65 722
2023 Marzo 1043 91 1134
2023 Febrero 828 71 899
2023 Enero 565 74 639
2022 Diciembre 552 85 637
2022 Noviembre 1415 106 1521
2022 Octubre 836 96 932
2022 Septiembre 1262 96 1358
2022 Agosto 1254 85 1339
2022 Julio 1000 76 1076
2022 Junio 749 73 822
2022 Mayo 797 87 884
2022 Abril 741 79 820
2022 Marzo 798 140 938
2022 Febrero 780 76 856
2022 Enero 839 84 923
2021 Diciembre 891 85 976
2021 Noviembre 1078 97 1175
2021 Octubre 1366 125 1491
2021 Septiembre 1590 91 1681
2021 Agosto 1254 94 1348
2021 Julio 1108 90 1198
2021 Junio 1157 90 1247
2021 Mayo 1131 127 1258
2021 Abril 2185 164 2349
2021 Marzo 1412 125 1537
2021 Febrero 1001 79 1080
2021 Enero 927 56 983
2020 Diciembre 989 79 1068
2020 Noviembre 940 76 1016
2020 Octubre 802 79 881
2020 Septiembre 892 72 964
2020 Agosto 793 42 835
2020 Julio 990 75 1065
2020 Junio 885 57 942
2020 Mayo 1008 78 1086
2020 Abril 942 89 1031
2020 Marzo 706 49 755
2020 Febrero 1006 120 1126
2020 Enero 783 70 853
2019 Diciembre 1508 130 1638
2019 Noviembre 1212 87 1299
2019 Octubre 2328 202 2530
2019 Septiembre 954 115 1069
2019 Agosto 787 63 850
2019 Julio 1127 68 1195
2019 Junio 802 60 862
2019 Mayo 1041 117 1158
2019 Abril 877 98 975
2019 Marzo 844 83 927
2019 Febrero 881 79 960
2019 Enero 896 74 970
2018 Diciembre 877 76 953
2018 Noviembre 1195 158 1353
2018 Octubre 602 62 664
2018 Septiembre 426 22 448
2018 Agosto 229 14 243
2018 Julio 152 22 174
2018 Junio 163 24 187
2018 Mayo 75 12 87
2018 Abril 175 17 192
2018 Marzo 100 15 115
2018 Febrero 102 9 111
2018 Enero 85 50 135
2017 Diciembre 74 13 87
2017 Noviembre 120 20 140
2017 Octubre 108 19 127
2017 Septiembre 92 14 106
2017 Agosto 71 14 85
2017 Julio 74 13 87
2017 Junio 71 17 88
2017 Mayo 72 18 90
2017 Abril 70 19 89
2017 Marzo 48 18 66
2017 Febrero 178 28 206
2017 Enero 63 20 83
2016 Diciembre 104 15 119
2016 Noviembre 187 21 208
2016 Octubre 148 29 177
2016 Septiembre 221 32 253
2016 Agosto 145 30 175
2016 Julio 80 42 122
2016 Junio 2 0 2
2016 Marzo 1 0 1
2016 Febrero 1 0 1
2015 Octubre 1 0 1
2015 Septiembre 1 3 4
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Medicina Intensiva
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?