Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

CARTA AL DIRECTOR
Herida por arma blanca intracraneal transoral con invasión de la vía aérea
Trans-oral intracranial stab wound with airway invasion
R. Guerrero-Domínguez
Autor para correspondencia
rosanabixi7@hotmail.com

Autor para correspondencia.
, M.Á. Luengo-Pastor, I. Jimeno-Puche, I. Jiménez
Anestesiología y Reanimación, Hospital de Rehabilitación y Traumatología Hospitales Universitarios Virgen del Rocío, Sevilla, España
Leído
29678
Veces
se ha leído el artículo
3833
Total PDF
25845
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02105691
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Noviembre 260 73 333
2024 Octubre 331 75 406
2024 Septiembre 401 56 457
2024 Agosto 435 83 518
2024 Julio 265 67 332
2024 Junio 261 110 371
2024 Mayo 252 64 316
2024 Abril 249 44 293
2024 Marzo 223 45 268
2024 Febrero 270 58 328
2024 Enero 326 68 394
2023 Diciembre 356 74 430
2023 Noviembre 388 78 466
2023 Octubre 478 59 537
2023 Septiembre 378 46 424
2023 Agosto 307 18 325
2023 Julio 338 35 373
2023 Junio 330 22 352
2023 Mayo 320 42 362
2023 Abril 423 35 458
2023 Marzo 552 41 593
2023 Febrero 470 54 524
2023 Enero 377 27 404
2022 Diciembre 259 34 293
2022 Noviembre 445 46 491
2022 Octubre 434 58 492
2022 Septiembre 455 60 515
2022 Agosto 307 51 358
2022 Julio 242 46 288
2022 Junio 324 37 361
2022 Mayo 344 61 405
2022 Abril 222 55 277
2022 Marzo 227 76 303
2022 Febrero 199 35 234
2022 Enero 345 57 402
2021 Diciembre 253 78 331
2021 Noviembre 285 67 352
2021 Octubre 363 77 440
2021 Septiembre 259 41 300
2021 Agosto 266 52 318
2021 Julio 347 50 397
2021 Junio 314 49 363
2021 Mayo 331 66 397
2021 Abril 608 57 665
2021 Marzo 506 59 565
2021 Febrero 350 29 379
2021 Enero 301 48 349
2020 Diciembre 316 33 349
2020 Noviembre 276 19 295
2020 Octubre 274 38 312
2020 Septiembre 279 41 320
2020 Agosto 252 27 279
2020 Julio 334 36 370
2020 Junio 330 37 367
2020 Mayo 309 28 337
2020 Abril 295 27 322
2020 Marzo 220 14 234
2020 Febrero 396 47 443
2020 Enero 149 21 170
2019 Diciembre 190 29 219
2019 Noviembre 396 67 463
2019 Octubre 557 66 623
2019 Septiembre 422 58 480
2019 Agosto 363 32 395
2019 Julio 319 22 341
2019 Junio 334 26 360
2019 Mayo 390 35 425
2019 Abril 361 21 382
2019 Marzo 395 35 430
2019 Febrero 303 29 332
2019 Enero 221 43 264
2018 Diciembre 215 72 287
2018 Noviembre 409 45 454
2018 Octubre 151 38 189
2018 Septiembre 82 9 91
2018 Agosto 74 6 80
2018 Julio 65 8 73
2018 Junio 63 10 73
2018 Mayo 36 2 38
2018 Abril 61 7 68
2018 Marzo 72 8 80
2018 Febrero 24 7 31
2018 Enero 45 17 62
2017 Diciembre 24 5 29
2017 Noviembre 44 11 55
2017 Octubre 38 10 48
2017 Septiembre 20 9 29
2017 Agosto 25 5 30
2017 Julio 19 5 24
2017 Junio 26 9 35
2017 Mayo 42 11 53
2017 Abril 29 5 34
2017 Marzo 27 2 29
2017 Febrero 91 8 99
2017 Enero 20 12 32
2016 Diciembre 39 10 49
2016 Noviembre 68 22 90
2016 Octubre 109 22 131
2016 Septiembre 147 26 173
2016 Agosto 81 11 92
2016 Julio 40 27 67
2016 Junio 1 0 1
2016 Febrero 1 0 1
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Medicina Intensiva
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?