Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Special article
First resuscitation of critical burn patients: progresses and problems
Reanimación inicial de pacientes quemados críticos: progresos y problemas
M. Sánchez-Sánchez
Autor para correspondencia
manuelsanchezsa@gmail.com

Corresponding author.
, A. García-de-Lorenzo, M.J. Asensio
Hospital Universitario La Paz/Carlos III, Instituto de Investigación IdiPaz, Madrid, Spain
Leído
32592
Veces
se ha leído el artículo
8686
Total PDF
23906
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02105691
Idioma original: Inglés
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 14 16 30
2025 5 661 127 788
2025 4 748 205 953
2025 3 659 137 796
2025 2 489 133 622
2025 1 379 136 515
2024 12 229 129 358
2024 11 220 158 378
2024 10 232 136 368
2024 9 257 123 380
2024 8 328 120 448
2024 7 352 93 445
2024 6 306 123 429
2024 5 244 118 362
2024 4 239 105 344
2024 3 216 109 325
2024 2 174 114 288
2024 1 258 86 344
2023 12 285 91 376
2023 11 280 87 367
2023 10 355 141 496
2023 9 206 117 323
2023 8 189 88 277
2023 7 194 75 269
2023 6 205 76 281
2023 5 270 120 390
2023 4 196 83 279
2023 3 206 110 316
2023 2 176 97 273
2022 1 170 87 257
2022 12 194 94 288
2022 11 173 84 257
2022 10 198 91 289
2022 9 193 107 300
2022 8 151 75 226
2022 7 118 101 219
2022 6 146 78 224
2022 5 525 79 604
2022 4 183 100 283
2022 3 212 109 321
2022 2 216 88 304
2021 1 174 89 263
2021 12 186 95 281
2021 11 195 90 285
2021 10 194 127 321
2021 9 154 97 251
2021 8 196 86 282
2021 7 165 79 244
2021 6 146 104 250
2021 5 202 106 308
2021 4 558 202 760
2021 3 440 105 545
2021 2 260 86 346
2020 1 264 68 332
2020 12 298 79 377
2020 11 281 69 350
2020 10 252 84 336
2020 9 305 52 357
2020 8 252 69 321
2020 7 252 73 325
2020 6 210 52 262
2020 5 272 59 331
2020 4 340 61 401
2020 3 210 39 249
2020 2 455 81 536
2020 1 265 75 340
2019 12 310 53 363
2019 11 640 80 720
2019 10 744 109 853
2019 9 249 68 317
2019 8 202 61 263
2019 7 150 66 216
2019 6 162 43 205
2019 5 257 63 320
2019 4 294 95 389
2019 3 249 76 325
2019 2 174 62 236
2019 1 221 70 291
2018 12 231 63 294
2018 11 356 117 473
2018 10 320 59 379
2018 9 116 27 143
2018 8 74 42 116
2018 7 67 40 107
2018 6 79 25 104
2018 5 39 29 68
2018 4 84 25 109
2018 3 67 35 102
2018 2 60 29 89
2018 1 65 36 101
2017 12 37 22 59
2017 11 69 32 101
2017 10 65 57 122
2017 9 76 31 107
2017 8 69 41 110
2017 7 50 39 89
2017 6 52 37 89
2017 5 59 46 105
2017 4 67 41 108
2017 3 49 48 97
2017 2 45 43 88
2016 1 31 26 57
2016 12 57 35 92
2016 11 81 64 145
2016 10 91 80 171
2016 9 95 66 161
2016 8 72 66 138
2016 7 52 66 118
2016 6 7 0 7
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Medicina Intensiva
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?