Publique en esta revista
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

CARTA AL EDITOR
Aumento del tiempo para cesar la reanimación cardiopulmonar en la parada cardiaca extrahospitalaria
Increasing time to stop cardiopulmonary resuscitation in out of hospital cardiac arrest
N. Báez-Ferrera, C. Gironés-Bredyb,c, A. Domínguez-Rodrigueza,d, G. Burillo-Putzeb,d,
Autor para correspondencia
gburillo@telefonica.net

Autor para correspondencia.
a Servicio de Cardiología, Hospital Universitario de Canarias, Tenerife, España
b Servicio de Urgencias, Hospital Universitario de Canarias, Tenerife, España
c Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de La Laguna, Tenerife, España
d Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Europea de Canarias, Tenerife, España
Leído
6497
Veces
se ha leído el artículo
2026
Total PDF
3356
Total HTML
1115
Total EPUB
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02105691
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Epub Total
2023 Abril 0 0 0 0
2023 Marzo 85 36 13 134
2023 Febrero 82 32 13 127
2023 Enero 51 23 3 77
2022 Diciembre 97 49 14 160
2022 Noviembre 88 31 10 129
2022 Octubre 98 40 10 148
2022 Septiembre 122 32 7 161
2022 Agosto 73 47 16 136
2022 Julio 84 40 10 134
2022 Junio 65 30 10 105
2022 Mayo 89 41 11 141
2022 Abril 40 44 20 104
2022 Marzo 55 65 56 176
2022 Febrero 37 34 41 112
2022 Enero 65 47 60 172
2021 Diciembre 54 42 45 141
2021 Noviembre 54 45 52 151
2021 Octubre 63 73 51 187
2021 Septiembre 41 33 39 113
2021 Agosto 32 49 48 129
2021 Julio 50 39 36 125
2021 Junio 36 24 34 94
2021 Mayo 51 54 45 150
2021 Abril 134 104 85 323
2021 Marzo 119 31 54 204
2021 Febrero 68 37 33 138
2021 Enero 64 31 22 117
2020 Diciembre 55 32 10 97
2020 Noviembre 54 22 4 80
2020 Octubre 63 36 14 113
2020 Septiembre 65 27 7 99
2020 Agosto 51 27 8 86
2020 Julio 45 31 7 83
2020 Junio 42 30 5 77
2020 Mayo 52 20 4 76
2020 Abril 55 30 9 94
2020 Marzo 34 17 6 57
2020 Febrero 117 40 32 189
2020 Enero 58 43 21 122
2019 Diciembre 102 25 35 162
2019 Noviembre 65 38 9 112
2019 Octubre 82 20 9 111
2019 Septiembre 37 27 12 76
2019 Agosto 49 29 7 85
2019 Julio 48 37 11 96
2019 Junio 36 19 10 65
2019 Mayo 59 44 15 118
2019 Abril 43 25 8 76
2019 Marzo 52 48 5 105
2019 Febrero 44 45 12 101
2019 Enero 54 48 12 114
2018 Diciembre 51 60 4 115
2018 Noviembre 15 30 1 46
2018 Octubre 3 0 0 3
2018 Septiembre 10 1 0 11
2018 Agosto 14 10 0 24
2018 Julio 4 5 0 9
2018 Junio 0 0 0 0
2018 Mayo 0 0 0 0
2018 Abril 0 0 0 0
2018 Marzo 0 0 0 0
2018 Febrero 0 0 0 0
2018 Enero 0 0 0 0
2017 Diciembre 0 0 0 0
2017 Noviembre 0 0 0 0
2017 Octubre 0 0 0 0
2017 Septiembre 0 1 0 1
2017 Agosto 0 2 0 2
2017 Julio 0 4 0 4
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Medicina Intensiva

Suscríbase a la newsletter

es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?