Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Punto de vista
Aumento del aclaramiento de creatinina: ¿Cuánto más, mejor?
Augmented renal clearance: Much more is better?
T.M. Tomasa Irriguible
Servicio de Medicina Intensiva, Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona, España
Leído
59525
Veces
se ha leído el artículo
5748
Total PDF
53777
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02105691
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Diciembre 571 53 624
2024 Noviembre 764 124 888
2024 Octubre 834 108 942
2024 Septiembre 829 86 915
2024 Agosto 749 92 841
2024 Julio 787 96 883
2024 Junio 684 94 778
2024 Mayo 701 79 780
2024 Abril 827 88 915
2024 Marzo 765 77 842
2024 Febrero 735 61 796
2024 Enero 844 72 916
2023 Diciembre 682 63 745
2023 Noviembre 836 76 912
2023 Octubre 958 75 1033
2023 Septiembre 899 80 979
2023 Agosto 628 57 685
2023 Julio 619 80 699
2023 Junio 597 65 662
2023 Mayo 762 89 851
2023 Abril 648 74 722
2023 Marzo 763 98 861
2023 Febrero 667 95 762
2023 Enero 475 93 568
2022 Diciembre 458 59 517
2022 Noviembre 922 92 1014
2022 Octubre 793 111 904
2022 Septiembre 801 86 887
2022 Agosto 615 75 690
2022 Julio 560 67 627
2022 Junio 661 69 730
2022 Mayo 647 98 745
2022 Abril 624 89 713
2022 Marzo 856 172 1028
2022 Febrero 557 84 641
2022 Enero 614 103 717
2021 Diciembre 632 75 707
2021 Noviembre 819 98 917
2021 Octubre 899 118 1017
2021 Septiembre 820 90 910
2021 Agosto 706 125 831
2021 Julio 783 52 835
2021 Junio 734 57 791
2021 Mayo 824 102 926
2021 Abril 1436 152 1588
2021 Marzo 997 98 1095
2021 Febrero 740 62 802
2021 Enero 699 50 749
2020 Diciembre 863 67 930
2020 Noviembre 937 47 984
2020 Octubre 867 51 918
2020 Septiembre 1034 40 1074
2020 Agosto 1091 45 1136
2020 Julio 1046 34 1080
2020 Junio 897 56 953
2020 Mayo 1023 38 1061
2020 Abril 1025 60 1085
2020 Marzo 518 23 541
2020 Febrero 917 61 978
2020 Enero 805 64 869
2019 Diciembre 862 74 936
2019 Noviembre 1518 134 1652
2019 Octubre 1510 126 1636
2019 Septiembre 846 84 930
2019 Agosto 531 59 590
2019 Julio 451 48 499
2019 Junio 407 43 450
2019 Mayo 395 69 464
2019 Abril 151 214 365
2019 Marzo 85 35 120
2019 Febrero 14 18 32
2019 Enero 7 11 18
2018 Diciembre 21 4 25
2018 Noviembre 72 35 107
2018 Octubre 62 41 103
2018 Agosto 0 1 1
2018 Mayo 0 1 1
2018 Abril 0 3 3
2018 Marzo 1 3 4
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Medicina Intensiva
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?