Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Original
Perfil de tromboelastometría rotacional (ROTEM) en una cohorte de asistolia no controlada
Rotational thromboelastometry (ROTEM) profile in a cohort of asystole donors
J.A. Barea-Mendoza
Autor para correspondencia
jbareamendoza@gmail.com

Autor para correspondencia.
, L.J. Terceros-Almanza, C. García-Fuentes, S. Bermejo-Aznárez, I.J. Prieto del Portillo, C. Mudarra-Reche, M. Valiente-Fernández, A. Rodríguez-Biendicho, J.C. Montejo González, M. Chico-Fernández
Grupo de Investigación en Trauma y Emergencias (GINTEM-12), Unidad de Trauma y Emergencias, Servicio de Medicina Intensiva, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España
Leído
35967
Veces
se ha leído el artículo
6385
Total PDF
29582
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02105691
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Noviembre 839 120 959
2024 Octubre 1337 154 1491
2024 Septiembre 1210 120 1330
2024 Agosto 1024 139 1163
2024 Julio 1051 141 1192
2024 Junio 813 165 978
2024 Mayo 747 143 890
2024 Abril 779 110 889
2024 Marzo 708 120 828
2024 Febrero 628 122 750
2024 Enero 809 103 912
2023 Diciembre 656 117 773
2023 Noviembre 792 184 976
2023 Octubre 908 187 1095
2023 Septiembre 796 178 974
2023 Agosto 781 116 897
2023 Julio 720 181 901
2023 Junio 754 127 881
2023 Mayo 694 149 843
2023 Abril 567 158 725
2023 Marzo 712 154 866
2023 Febrero 527 135 662
2023 Enero 455 154 609
2022 Diciembre 364 119 483
2022 Noviembre 622 128 750
2022 Octubre 445 125 570
2022 Septiembre 557 142 699
2022 Agosto 454 110 564
2022 Julio 401 118 519
2022 Junio 343 101 444
2022 Mayo 399 122 521
2022 Abril 343 128 471
2022 Marzo 386 147 533
2022 Febrero 322 101 423
2022 Enero 308 131 439
2021 Diciembre 272 111 383
2021 Noviembre 378 122 500
2021 Octubre 723 151 874
2021 Septiembre 272 91 363
2021 Agosto 309 120 429
2021 Julio 318 121 439
2021 Junio 277 84 361
2021 Mayo 332 128 460
2021 Abril 660 202 862
2021 Marzo 390 83 473
2021 Febrero 246 62 308
2021 Enero 195 41 236
2020 Diciembre 232 45 277
2020 Noviembre 281 24 305
2020 Octubre 225 40 265
2020 Julio 115 20 135
2020 Junio 214 41 255
2020 Mayo 175 28 203
2020 Abril 176 19 195
2020 Marzo 131 22 153
2020 Febrero 334 41 375
2020 Enero 44 13 57
2019 Diciembre 2 0 2
2019 Noviembre 3 2 5
2019 Octubre 20 5 25
2019 Septiembre 0 0 0
2019 Junio 0 0 0
2019 Mayo 0 2 2
2019 Abril 1 6 7
2019 Marzo 0 6 6
2019 Febrero 2 2 4
2019 Enero 0 2 2
2018 Octubre 1 0 1
2018 Septiembre 1 0 1
2018 Agosto 0 1 1
2018 Julio 2 1 3
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Medicina Intensiva
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?