Publique en esta revista
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Punto De Vista
Implicaciones clínicas de la teoría reológica en la prevención de la lesión pulmonar inducida por el ventilador. ¿Es la potencia mecánica la solución?
Clinical implications of the rheological theory in the prevention of ventilator-induced lung injury. Is mechanical power the solution?
V. Modesto i Alaponta, M. Aguar Carrascosab, A. Medina Villanuevac,
Autor para correspondencia
amedinavillanueva@gmai.com

Autor para correspondencia.
a Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, Hospital Universitari i Politècnic La Fe, València, España
b Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, Hospital Universitari i Politècnic La Fe, València, España
c Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España
Leído
10026
Veces
se ha leído el artículo
2917
Total PDF
6332
Total HTML
777
Total EPUB
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02105691
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Epub Total
2023 Abril 0 0 0 0
2023 Marzo 177 76 9 262
2023 Febrero 121 64 11 196
2023 Enero 91 50 4 145
2022 Diciembre 127 70 6 203
2022 Noviembre 137 78 13 228
2022 Octubre 153 60 9 222
2022 Septiembre 132 80 14 226
2022 Agosto 121 61 14 196
2022 Julio 77 85 11 173
2022 Junio 103 60 8 171
2022 Mayo 119 54 11 184
2022 Abril 154 55 29 238
2022 Marzo 151 64 33 248
2022 Febrero 153 57 24 234
2022 Enero 138 112 31 281
2021 Diciembre 107 87 37 231
2021 Noviembre 116 78 33 227
2021 Octubre 169 128 33 330
2021 Septiembre 87 65 26 178
2021 Agosto 84 66 27 177
2021 Julio 118 58 23 199
2021 Junio 74 63 44 181
2021 Mayo 134 90 31 255
2021 Abril 244 113 52 409
2021 Marzo 177 66 32 275
2021 Febrero 146 43 21 210
2021 Enero 130 43 28 201
2020 Diciembre 141 32 6 179
2020 Noviembre 116 49 3 168
2020 Octubre 137 57 14 208
2020 Septiembre 136 43 8 187
2020 Agosto 121 41 16 178
2020 Julio 142 49 1 192
2020 Junio 241 63 6 310
2020 Mayo 640 237 6 883
2020 Abril 166 83 9 258
2020 Marzo 91 33 5 129
2020 Febrero 183 96 34 313
2020 Enero 134 41 8 183
2019 Diciembre 295 66 32 393
2019 Noviembre 46 12 2 60
2019 Octubre 26 10 0 36
2019 Septiembre 24 16 1 41
2019 Agosto 35 18 1 54
2019 Julio 5 6 0 11
2019 Junio 1 2 2 5
2019 Mayo 55 8 2 65
2019 Abril 28 5 1 34
2019 Marzo 1 9 5 15
2019 Febrero 0 2 1 3
2019 Enero 2 0 0 2
2018 Diciembre 1 1 0 2
2018 Noviembre 25 12 0 37
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Medicina Intensiva

Suscríbase a la newsletter

es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?