Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

ORIGINAL
Prácticas de analgosedación y delirium en Unidades de Cuidados Intensivos españolas: Encuesta 2013-2014
Management of analgesia, sedation and delirium in Spanish Intensive Care Units: A national two-part survey
M. García-Sáncheza,
Autor para correspondencia
manuelagarcisan@hotmail.com

Autor para correspondencia.
, J. Caballero-Lópezb, I. Ceniceros-Rozalénc, C. Giménez-Esparza Vichd, M.A. Romera-Ortegae, C. Pardo-Reyf, T. Muñoz-Martínezg, D. Escuderoh, H. Torradoi, C. Chamorro-Jambrinae, E. Palencia-Herrejónj, miembros del GTSAD
a Hospital Virgen Macarena, Sevilla, España
b Hospital Arnau de Vilanova, IRBLleida, Departament de Medicina, Universitat Autònoma de Barcelona, Lérida, España
c Clínica Quirón Palmaplanas, Palma de Mallorca, España
d Hospital Vega Baja, Orihuela (Alicante), España
e Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid, España
f Hospital San Carlos, Madrid, España
g Hospital Cruces, Barakaldo, España
h Hospital Central de Asturias, Oviedo, España
i Hospital Bellvitge, Hospitalet de Llobregat, España
j Hospital Infanta Leonor, Madrid, España
Ver más
Leído
15350
Veces
se ha leído el artículo
4392
Total PDF
10958
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 02105691
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Noviembre 124 50 174
2024 Octubre 132 43 175
2024 Septiembre 186 70 256
2024 Agosto 182 93 275
2024 Julio 142 44 186
2024 Junio 157 63 220
2024 Mayo 134 36 170
2024 Abril 231 77 308
2024 Marzo 162 55 217
2024 Febrero 191 55 246
2024 Enero 156 57 213
2023 Diciembre 114 35 149
2023 Noviembre 172 101 273
2023 Octubre 146 39 185
2023 Septiembre 144 69 213
2023 Agosto 122 33 155
2023 Julio 159 55 214
2023 Junio 203 47 250
2023 Mayo 303 105 408
2023 Abril 151 64 215
2023 Marzo 178 75 253
2023 Febrero 182 85 267
2023 Enero 165 71 236
2022 Diciembre 171 77 248
2022 Noviembre 184 100 284
2022 Octubre 183 91 274
2022 Septiembre 148 68 216
2022 Agosto 130 68 198
2022 Julio 117 68 185
2022 Junio 159 68 227
2022 Mayo 270 62 332
2022 Abril 233 69 302
2022 Marzo 201 91 292
2022 Febrero 193 69 262
2022 Enero 171 70 241
2021 Diciembre 164 76 240
2021 Noviembre 153 72 225
2021 Octubre 186 95 281
2021 Septiembre 110 63 173
2021 Agosto 125 74 199
2021 Julio 94 53 147
2021 Junio 89 45 134
2021 Mayo 144 76 220
2021 Abril 377 140 517
2021 Marzo 293 103 396
2021 Febrero 238 52 290
2021 Enero 137 48 185
2020 Diciembre 108 39 147
2020 Noviembre 130 54 184
2020 Octubre 154 42 196
2020 Septiembre 170 42 212
2020 Agosto 172 56 228
2020 Julio 200 46 246
2020 Junio 119 46 165
2020 Mayo 143 71 214
2020 Abril 206 74 280
2020 Marzo 103 53 156
2020 Febrero 212 67 279
2020 Enero 133 68 201
2019 Diciembre 138 64 202
2019 Noviembre 200 77 277
2019 Octubre 160 79 239
2019 Septiembre 130 58 188
2019 Agosto 97 57 154
2019 Julio 38 23 61
2019 Junio 161 28 189
2019 Mayo 20 61 81
2019 Abril 35 26 61
2019 Marzo 5 11 16
2019 Febrero 12 20 32
2019 Enero 6 10 16
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Medicina Intensiva
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?