Corresponding author at: Perdriel 4189, Villa Lynch. CP 1650. Sanatorio Anchorena San Martín, Buenos Aires, Argentina.
se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2026 9 | 21 | 15 | 36 |
| 2026 8 | 141 | 155 | 296 |
| 2026 7 | 59 | 69 | 128 |
| 2026 6 | 159 | 71 | 230 |
| 2026 5 | 109 | 143 | 252 |
| 2026 4 | 149 | 151 | 300 |
| 2026 3 | 140 | 80 | 220 |
| 2026 2 | 149 | 110 | 259 |
| 2026 1 | 227 | 169 | 396 |
| 2025 12 | 234 | 207 | 441 |
| 2025 11 | 225 | 127 | 352 |
| 2025 10 | 17 | 117 | 134 |
| 2025 9 | 0 | 79 | 79 |
| 2025 8 | 0 | 77 | 77 |
| 2025 7 | 0 | 82 | 82 |
| 2025 6 | 3 | 52 | 55 |
| 2025 5 | 101 | 65 | 166 |
| 2025 4 | 87 | 42 | 129 |
| 2025 3 | 84 | 33 | 117 |
| 2025 2 | 96 | 57 | 153 |
| 2025 1 | 89 | 79 | 168 |
| 2024 12 | 64 | 68 | 132 |
| 2024 11 | 65 | 78 | 143 |
| 2024 10 | 47 | 90 | 137 |
| 2024 9 | 63 | 51 | 114 |
| 2024 8 | 56 | 46 | 102 |
| 2024 7 | 36 | 32 | 68 |
| 2024 6 | 51 | 42 | 93 |
| 2024 5 | 47 | 51 | 98 |
| 2024 4 | 44 | 43 | 87 |
| 2024 3 | 57 | 27 | 84 |
| 2024 2 | 415 | 55 | 470 |
| 2024 1 | 3 | 0 | 3 |
| 2023 12 | 1 | 0 | 1 |
| 2023 11 | 10 | 3 | 13 |
| 2023 10 | 4 | 2 | 6 |

