was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 9 | 63 | 72 | 
| 2025 9 | 0 | 30 | 30 | 
| 2025 8 | 0 | 42 | 42 | 
| 2025 7 | 0 | 31 | 31 | 
| 2025 6 | 2 | 32 | 34 | 
| 2025 5 | 51 | 34 | 85 | 
| 2025 4 | 46 | 31 | 77 | 
| 2025 3 | 54 | 25 | 79 | 
| 2025 2 | 61 | 24 | 85 | 
| 2025 1 | 42 | 45 | 87 | 
| 2024 12 | 30 | 41 | 71 | 
| 2024 11 | 43 | 49 | 92 | 
| 2024 10 | 34 | 31 | 65 | 
| 2024 9 | 36 | 32 | 68 | 
| 2024 8 | 40 | 29 | 69 | 
| 2024 7 | 33 | 32 | 65 | 
| 2024 6 | 44 | 38 | 82 | 
| 2024 5 | 31 | 40 | 71 | 
| 2024 4 | 39 | 37 | 76 | 
| 2024 3 | 33 | 37 | 70 | 
| 2024 2 | 30 | 39 | 69 | 
| 2024 1 | 32 | 28 | 60 | 
| 2023 12 | 27 | 39 | 66 | 
| 2023 11 | 34 | 43 | 77 | 
| 2023 10 | 23 | 30 | 53 | 
| 2023 9 | 27 | 43 | 70 | 
| 2023 8 | 20 | 28 | 48 | 
| 2023 7 | 30 | 25 | 55 | 
| 2023 6 | 27 | 22 | 49 | 
| 2023 5 | 36 | 32 | 68 | 
| 2023 4 | 27 | 24 | 51 | 
| 2023 3 | 41 | 28 | 69 | 
| 2023 2 | 65 | 35 | 100 | 
| 2023 1 | 32 | 17 | 49 | 
| 2022 12 | 47 | 26 | 73 | 
| 2022 11 | 39 | 28 | 67 | 
| 2022 10 | 54 | 35 | 89 | 
| 2022 9 | 33 | 27 | 60 | 
| 2022 8 | 35 | 40 | 75 | 
| 2022 7 | 29 | 37 | 66 | 
| 2022 6 | 26 | 19 | 45 | 
| 2022 5 | 36 | 35 | 71 | 
| 2022 4 | 37 | 37 | 74 | 
| 2022 3 | 54 | 51 | 105 | 
| 2022 2 | 36 | 29 | 65 | 
| 2022 1 | 38 | 39 | 77 | 
| 2021 12 | 35 | 43 | 78 | 
| 2021 11 | 44 | 33 | 77 | 
| 2021 10 | 66 | 77 | 143 | 
| 2021 9 | 30 | 29 | 59 | 
| 2021 8 | 26 | 36 | 62 | 
| 2021 7 | 20 | 23 | 43 | 
| 2021 6 | 39 | 18 | 57 | 
| 2021 5 | 41 | 43 | 84 | 
| 2021 4 | 68 | 91 | 159 | 
| 2021 3 | 88 | 23 | 111 | 
| 2021 2 | 43 | 26 | 69 | 
| 2021 1 | 31 | 22 | 53 | 
| 2020 12 | 36 | 22 | 58 | 
| 2020 11 | 27 | 18 | 45 | 
| 2020 10 | 30 | 29 | 59 | 
| 2020 9 | 83 | 15 | 98 | 
| 2020 8 | 77 | 22 | 99 | 
| 2020 7 | 58 | 20 | 78 | 
| 2020 6 | 23 | 14 | 37 | 
| 2020 5 | 23 | 12 | 35 | 
| 2020 4 | 25 | 9 | 34 | 
| 2020 3 | 40 | 8 | 48 | 
| 2020 2 | 81 | 36 | 117 | 
| 2020 1 | 45 | 20 | 65 | 
| 2019 12 | 49 | 16 | 65 | 
| 2019 11 | 23 | 20 | 43 | 
| 2019 10 | 32 | 12 | 44 | 
| 2019 8 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 5 | 0 | 5 | 5 | 
 
										
				

 
 
		