was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 0 | 34 | 34 |
| 2025 9 | 0 | 46 | 46 |
| 2025 8 | 0 | 43 | 43 |
| 2025 7 | 0 | 41 | 41 |
| 2025 6 | 6 | 15 | 21 |
| 2025 5 | 189 | 34 | 223 |
| 2025 4 | 156 | 32 | 188 |
| 2025 3 | 110 | 27 | 137 |
| 2025 2 | 99 | 26 | 125 |
| 2025 1 | 113 | 60 | 173 |
| 2024 12 | 90 | 36 | 126 |
| 2024 11 | 85 | 59 | 144 |
| 2024 10 | 72 | 40 | 112 |
| 2024 9 | 83 | 25 | 108 |
| 2024 8 | 72 | 35 | 107 |
| 2024 7 | 94 | 28 | 122 |
| 2024 6 | 80 | 37 | 117 |
| 2024 5 | 63 | 29 | 92 |
| 2024 4 | 76 | 34 | 110 |
| 2024 3 | 82 | 23 | 105 |
| 2024 2 | 97 | 38 | 135 |
| 2024 1 | 88 | 29 | 117 |
| 2023 12 | 93 | 35 | 128 |
| 2023 11 | 119 | 54 | 173 |
| 2023 10 | 130 | 31 | 161 |
| 2023 9 | 88 | 40 | 128 |
| 2023 8 | 82 | 19 | 101 |
| 2023 7 | 123 | 24 | 147 |
| 2023 6 | 91 | 21 | 112 |
| 2023 5 | 98 | 45 | 143 |
| 2023 4 | 85 | 18 | 103 |
| 2023 3 | 112 | 34 | 146 |
| 2023 2 | 105 | 48 | 153 |
| 2023 1 | 93 | 20 | 113 |
| 2022 12 | 97 | 40 | 137 |
| 2022 11 | 112 | 39 | 151 |
| 2022 10 | 107 | 48 | 155 |
| 2022 9 | 93 | 49 | 142 |
| 2022 8 | 96 | 44 | 140 |
| 2022 7 | 60 | 47 | 107 |
| 2022 6 | 65 | 41 | 106 |
| 2022 5 | 59 | 38 | 97 |
| 2022 4 | 69 | 81 | 150 |
| 2022 3 | 78 | 83 | 161 |
| 2022 2 | 79 | 46 | 125 |
| 2022 1 | 95 | 35 | 130 |
| 2021 12 | 91 | 69 | 160 |
| 2021 11 | 74 | 32 | 106 |
| 2021 10 | 99 | 82 | 181 |
| 2021 9 | 53 | 57 | 110 |
| 2021 8 | 79 | 44 | 123 |
| 2021 7 | 51 | 34 | 85 |
| 2021 6 | 63 | 38 | 101 |
| 2021 5 | 96 | 63 | 159 |
| 2021 4 | 215 | 108 | 323 |
| 2021 3 | 168 | 33 | 201 |
| 2021 2 | 119 | 32 | 151 |
| 2021 1 | 81 | 39 | 120 |
| 2020 12 | 87 | 23 | 110 |
| 2020 11 | 70 | 31 | 101 |
| 2020 10 | 70 | 28 | 98 |
| 2020 9 | 64 | 19 | 83 |
| 2020 8 | 36 | 25 | 61 |
| 2020 7 | 51 | 33 | 84 |
| 2020 6 | 34 | 20 | 54 |
| 2020 5 | 48 | 19 | 67 |
| 2020 4 | 58 | 27 | 85 |
| 2020 3 | 25 | 23 | 48 |
| 2020 2 | 102 | 65 | 167 |
| 2020 1 | 39 | 16 | 55 |
| 2019 12 | 54 | 24 | 78 |
| 2019 11 | 38 | 26 | 64 |
| 2019 10 | 9 | 4 | 13 |
| 2019 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 5 | 0 | 2 | 2 |


