Recommendations for specialized nutritional-metabolic treatment of the critical patient
Recommendations for specialized nutritional-metabolic management of the critical patient: Macronutrient and micronutrient requirements. Metabolism and Nutrition Working Group of the Spanish Society of Intensive and Critical Care Medicine and Coronary Units (SEMICYUC)
Recomendaciones para el tratamiento nutrometabólico especializado del paciente crítico: requerimientos de macronutrientes y micronutrientes. Grupo de Trabajo de Metabolismo y Nutrición de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC)
Read
7637
Timeswas read the article
2759
Total PDF
4878
Total HTML
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 47 | 41 | 88 |
| 2025 10 | 45 | 151 | 196 |
| 2025 9 | 0 | 104 | 104 |
| 2025 8 | 0 | 73 | 73 |
| 2025 7 | 0 | 61 | 61 |
| 2025 6 | 10 | 35 | 45 |
| 2025 5 | 160 | 63 | 223 |
| 2025 4 | 139 | 38 | 177 |
| 2025 3 | 132 | 40 | 172 |
| 2025 2 | 157 | 28 | 185 |
| 2025 1 | 86 | 72 | 158 |
| 2024 12 | 95 | 35 | 130 |
| 2024 11 | 79 | 55 | 134 |
| 2024 10 | 70 | 56 | 126 |
| 2024 9 | 65 | 36 | 101 |
| 2024 8 | 94 | 50 | 144 |
| 2024 7 | 77 | 34 | 111 |
| 2024 6 | 80 | 47 | 127 |
| 2024 5 | 81 | 41 | 122 |
| 2024 4 | 71 | 54 | 125 |
| 2024 3 | 67 | 18 | 85 |
| 2024 2 | 50 | 42 | 92 |
| 2024 1 | 81 | 50 | 131 |
| 2023 12 | 74 | 38 | 112 |
| 2023 11 | 87 | 50 | 137 |
| 2023 10 | 96 | 35 | 131 |
| 2023 9 | 90 | 50 | 140 |
| 2023 8 | 66 | 21 | 87 |
| 2023 7 | 97 | 34 | 131 |
| 2023 6 | 65 | 19 | 84 |
| 2023 5 | 99 | 36 | 135 |
| 2023 4 | 68 | 21 | 89 |
| 2023 3 | 145 | 29 | 174 |
| 2023 2 | 94 | 32 | 126 |
| 2023 1 | 73 | 26 | 99 |
| 2022 12 | 104 | 37 | 141 |
| 2022 11 | 111 | 38 | 149 |
| 2022 10 | 139 | 53 | 192 |
| 2022 9 | 152 | 38 | 190 |
| 2022 8 | 87 | 45 | 132 |
| 2022 7 | 52 | 47 | 99 |
| 2022 6 | 56 | 23 | 79 |
| 2022 5 | 57 | 41 | 98 |
| 2022 4 | 58 | 53 | 111 |
| 2022 3 | 77 | 55 | 132 |
| 2022 2 | 80 | 39 | 119 |
| 2022 1 | 80 | 49 | 129 |
| 2021 12 | 53 | 41 | 94 |
| 2021 11 | 79 | 44 | 123 |
| 2021 10 | 72 | 71 | 143 |
| 2021 9 | 51 | 42 | 93 |
| 2021 8 | 52 | 36 | 88 |
| 2021 7 | 45 | 28 | 73 |
| 2021 6 | 41 | 25 | 66 |
| 2021 5 | 120 | 53 | 173 |
| 2021 4 | 156 | 68 | 224 |
| 2021 3 | 95 | 29 | 124 |
| 2021 2 | 49 | 24 | 73 |
| 2021 1 | 56 | 23 | 79 |
| 2020 12 | 50 | 20 | 70 |
| 2020 11 | 31 | 21 | 52 |
| 2020 10 | 14 | 14 | 28 |
| 2020 7 | 15 | 19 | 34 |
| 2020 6 | 38 | 22 | 60 |
| 2020 5 | 27 | 17 | 44 |
| 2020 4 | 38 | 29 | 67 |
| 2020 3 | 3 | 0 | 3 |
Show all
