was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 0 | 28 | 28 |
| 2025 9 | 0 | 50 | 50 |
| 2025 8 | 0 | 38 | 38 |
| 2025 7 | 0 | 28 | 28 |
| 2025 6 | 0 | 25 | 25 |
| 2025 5 | 105 | 47 | 152 |
| 2025 4 | 102 | 43 | 145 |
| 2025 3 | 122 | 35 | 157 |
| 2025 2 | 79 | 28 | 107 |
| 2025 1 | 63 | 67 | 130 |
| 2024 12 | 59 | 42 | 101 |
| 2024 11 | 61 | 65 | 126 |
| 2024 10 | 63 | 43 | 106 |
| 2024 9 | 81 | 28 | 109 |
| 2024 8 | 105 | 36 | 141 |
| 2024 7 | 61 | 36 | 97 |
| 2024 6 | 63 | 58 | 121 |
| 2024 5 | 51 | 37 | 88 |
| 2024 4 | 63 | 34 | 97 |
| 2024 3 | 82 | 24 | 106 |
| 2024 2 | 73 | 37 | 110 |
| 2024 1 | 67 | 37 | 104 |
| 2023 12 | 48 | 32 | 80 |
| 2023 11 | 50 | 36 | 86 |
| 2023 10 | 70 | 32 | 102 |
| 2023 9 | 50 | 34 | 84 |
| 2023 8 | 56 | 18 | 74 |
| 2023 7 | 83 | 25 | 108 |
| 2023 6 | 58 | 14 | 72 |
| 2023 5 | 75 | 24 | 99 |
| 2023 4 | 46 | 17 | 63 |
| 2023 3 | 75 | 20 | 95 |
| 2023 2 | 51 | 29 | 80 |
| 2023 1 | 77 | 15 | 92 |
| 2022 12 | 73 | 24 | 97 |
| 2022 11 | 70 | 26 | 96 |
| 2022 10 | 70 | 29 | 99 |
| 2022 9 | 46 | 25 | 71 |
| 2022 8 | 53 | 33 | 86 |
| 2022 7 | 310 | 24 | 334 |
| 2022 6 | 40 | 16 | 56 |
| 2022 5 | 55 | 21 | 76 |
| 2022 4 | 48 | 36 | 84 |
| 2022 3 | 61 | 39 | 100 |
| 2022 2 | 70 | 27 | 97 |
| 2022 1 | 62 | 32 | 94 |
| 2021 12 | 75 | 32 | 107 |
| 2021 11 | 47 | 32 | 79 |
| 2021 10 | 67 | 73 | 140 |
| 2021 9 | 45 | 27 | 72 |
| 2021 8 | 41 | 45 | 86 |
| 2021 7 | 28 | 36 | 64 |
| 2021 6 | 41 | 27 | 68 |
| 2021 5 | 44 | 56 | 100 |
| 2021 4 | 136 | 86 | 222 |
| 2021 3 | 100 | 32 | 132 |
| 2021 2 | 90 | 38 | 128 |
| 2021 1 | 97 | 37 | 134 |
| 2020 12 | 73 | 18 | 91 |
| 2020 11 | 47 | 15 | 62 |
| 2020 10 | 50 | 20 | 70 |
| 2020 9 | 65 | 30 | 95 |
| 2020 8 | 81 | 22 | 103 |
| 2020 7 | 70 | 23 | 93 |
| 2020 6 | 32 | 18 | 50 |
| 2020 5 | 69 | 14 | 83 |
| 2020 4 | 61 | 17 | 78 |
| 2020 3 | 43 | 12 | 55 |
| 2020 2 | 119 | 36 | 155 |
| 2020 1 | 67 | 20 | 87 |
| 2019 12 | 75 | 29 | 104 |
| 2019 11 | 41 | 21 | 62 |
| 2019 10 | 54 | 18 | 72 |
| 2019 9 | 83 | 25 | 108 |
| 2019 8 | 44 | 18 | 62 |
| 2019 7 | 14 | 11 | 25 |
| 2019 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2019 4 | 1 | 5 | 6 |
| 2019 3 | 0 | 5 | 5 |
| 2019 2 | 0 | 2 | 2 |


